
Checo Pérez dominó el último día de pretemporada de la Fórmula 1
El mexicano de Red Bull marginó por 359/1000 al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en la tercera jornada de pruebas en Sakhir.
Eleginos como fuente preferida y encontrá más seguido nuestras noticias en Google.
El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ha despedido la tercera y última jornada del test oficial de pretemporada de la Fórmula 1, celebrado en el Circuito Internacional de Bahrein, en lo más alto de la tabla de tiempos.
Checo, que en la sesión matinal fue cuarto con los neumáticos amarillos (C3), mejoró sus prestaciones en el tramo final de la tanda vespertina, donde, a falta de hora y media para el final, se enfundó un compuesto más blando (C4).
Así, estableció un 1:30.305 y superó el anterior tiempo de referencia, también con gomas rojas, del británico Lewis Hamilton (Mercedes), de 1:30.664. Su crono, el mejor de todo el test en Sakhir, le valió para dominar la jornada por delante del heptacampeón mundial.
Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), noveno por la mañana, hizo valer su gran 1:30.827 para auparse a la tercera posición, relegando a los Ferrari a la cuarta y la quinta plaza de la tabla de tiempos.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto este sábado gracias a su crono de la mañana (1:31.024), mejor que el de un Carlos Sainz que tomó el testigo por la tarde y que solo ha podido ser quinto tras 76 vueltas con el neumático C4.
También con goma roja saltó a la pista Fernando Alonso (Aston Martin), que por la mañana no había rodado; el asturiano comprobó la buena degradación de las ruedas en su simulacro para terminar a cuatro décimas de los coches de la Scuderia y algo más de un segundo de Red Bull. Finalmente, terminó noveno.
PRUEBAS DE LA FÓRMULA EN BAHREIN | DÍA 3
| POS | PILOTO | EQUIPO | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 133 | 1’30.305 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 65 | 1’30.664 | 0.359 |
| 3 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 131 | 1’30.827 | 0.522 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 67 | 1’31.024 | 0.719 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 76 | 1’31.036 | 0.731 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 79 | 1’31.261 | 0.956 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 95 | 1’31.381 | 1.076 |
| 8 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 83 | 1’31.442 | 1.137 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 80 | 1’31.450 | 1.145 |
| 10 | Felipe Drugovich | Aston Martin | Mercedes | 77 | 1’32.075 | 1.770 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 37 | 1’32.160 | 1.855 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 56 | 1’32.762 | 2.457 |
| 13 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 136 | 1’32.793 | 2.488 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 76 | 1’33.257 | 2.952 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 77 | 1’33.329 | 3.024 |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 44 | 1’33.655 | 3.350 |
| 17 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 87 | 1’38.244 | 7.939 |







