Fórmula 1

Charles Leclerc le da una alegría a Ferrari en el inicio del Gran Premio de Australia

El monegasco fue el más veloz de la primera jornada gracias al tiempo logrado en la segunda práctica.

Charles Leclerc (Ferrari) fue el más veloz de la primera jornada de actividad del Gran Premio de Australia, tercera fecha del Mundial de Fórmula 1 tras dominaron la segunda tanda de entrenamientos realizadas en el circuito de Albert Park.

Tras una primera sesión liderada por el británico Lando Norris (McLaren) y con el fuerte accidente del tailandés Alex Albon (Williams), que hará que el estadounidense Logan Sargeant no compita más en el fin de semana por no tener un tercer chasis, Leclerc fue el más rápido de la segunda sesión con un tiempo de 1:17.277.

¿Cómo ha quedado la carrera de Australia?

El monegasco fue tres décimas mejor que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con problemas en el suelo y el chasis; y cuatro décimas más rápido que su compañero español Carlos Sainz.

Ads 1

El neumático medio fue el protagonista en el inicio de la segunda sesión en Melbourne, con un trazado que rozaba los 40 grados de temperatura. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue el primero en registrar crono, con un discreto 1:20.434, pronto superado por el español Fernando Alonso (Aston Martin), para adentrarse ya en los 1:19.

 

Con Sainz, todavía con molestias por la operación de apendicitis, ya en pista, fue su compañero el que acabó arriba en la tabla de tiempos con los medios (1:17.936), mientras Verstappen, con problemas en el suelo tras la FP1, en el box.

Ads 2

¿Cómo quedó hoy la Fórmula 1?

Alonso fue el primero en montar blandos, comenzando con un 1:18.127, en un primer intento con susto en la curva 6, salvada por la grava incluida del bicampeón del mundo. Fue entonces, después de 23 minutos, cuando arrancó la sesión para el tricampeón Verstappen, con neumáticos medios, bajando el tiempo hasta un gran 1:17.981.

Con toda la parrilla con las gomas rojas, Leclerc demostró de nuevo que Ferrari va en serio en Albert Park, marcando en su segundo intento un 1:17.277 que le permitiría acabar en lo más alto. Estuvo un buen rato seguido de Sainz a cuatro décimas, hasta que Verstappen aprovechó las tandas largas del resto para evitar el doblete del Cavallino Rampante en estos Libres 2, aunque incapaz de superar al monegasco.

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA | RESULTADOS ENTRENAMIENTO 2

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTAS.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.277 26
2 1 Max Verstappen RED BULL 1:17.658 +0.381s 21
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.707 +0.430s 25
4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:17.822 +0.545s 29
5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN 1:17.912 +0.635s 31
6 63 George Russell MERCEDES 1:17.951 +0.674s 24
7 81 Oscar Piastri McLAREN 1:18.077 +0.800s 29
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING 1:18.090 +0.813s 33
9 4 Lando Norris McLAREN 1:18.155 +0.878s 23
10 22 Yuki Tsunoda RB 1:18.188 +0.911s 27
11 24 Zhou Guanyu SAUBER 1:18.421 +1.144s 32
12 3 Daniel Ricciardo RB 1:18.534 +1.257s 30
13 2 Logan Sargeant WILLIAMS 1:18.578 +1.301s 23
14 77 Valtteri Bottas SAUBER 1:18.585 +1.308s 32
15 10 Pierre Gasly ALPINE 1:18.691 +1.414s 33
16 27 Nico Hulkenberg HAAS 1:18.702 +1.425s 28
17 31 Esteban Ocon ALPINE 1:18.705 +1.428s 32
18 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.834 +1.557s 23
19 20 Kevin Magnussen HAAS 1:19.275 +1.998s 31

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA | RESULTADOS ENTRENAMIENTO 1

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLAREN 1:18.564 23
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING 1:18.582 +0.018s 19
3 63 George Russell MERCEDES 1:18.597 +0.033s 21
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.599 +0.035s 22
5 22 Yuki Tsunoda RB 1:18.621 +0.057s 26
6 11 Sergio Perez RED BULL RACING 1:18.642 +0.078s 23
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:18.667 +0.103s 26
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.686 +0.122s 23
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.771 +0.207s 20
10 81 Oscar Piastri McLAREN 1:18.918 +0.354s 25
11 3 Daniel Ricciardo RB 1:19.274 +0.710s 25
12 23 Alexander Albon WILLIAMS 1:19.443 +0.879s 11
13 20 Kevin Magnussen HAAS 1:19.489 +0.925s 21
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS 1:19.519 +0.955s 22
15 31 Esteban Ocon ALPINE 1:19.561 +0.997s 25
16 27 Nico Hulkenberg HAAS 1:19.604 +1.040s 21
17 10 Pierre Gasly ALPINE 1:19.622 +1.058s 25
18 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN 1:19.716 +1.152s 16
19 24 Zhou Guanyu SAUBER 1:19.989 +1.425s 23
20 77 Valtteri Bottas SAUBER 1:20.014 +1.450s 21

 

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.