Dakar
Así les fue a los pilotos argentinos en la cuarta etapa
A medida que la competencia se desarrolla, este artículo se convertirá en una fuente invaluable de información.

El rugir de los motores y la polvareda del desierto saudita marcan el inicio de la edición 2024 del Rally Dakar. Con la imponente geografía de Arabia Saudita como telón de fondo, los pilotos argentinos han emprendido una nueva odisea en busca de la gloria en una de las competiciones todoterreno más desafiantes del mundo.
Hasta el 19 de enero, los valientes representantes argentinos enfrentarán terrenos variados, desde dunas implacables hasta rocosos caminos que pondrán a prueba sus habilidades y resistencia.

Cada etapa se convierte en un capítulo único de esta emocionante historia, y en este artículo, detallaremos la actuación de los miembros de la Legión Argentina.
LOS ARGENTINOS EN EL DAKAR 2024
| N° | PILOTO | CAT. | PR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
| 1 | Luciano Benavides | Moto | 5 | 15/14 | 2/5 | 16/9 | 6/6 | ||||||||
| 41 | Diego Llanos | Moto | 30 | 27/27 | 18/21 | 20/19 | 33/23 | ||||||||
| 47 | Kevin Benavides | Moto | 9 | 8/8 | 19/11 | 1/6 | 3/4 | ||||||||
| 99 | Santiago Rostán | Moto | 88 | 68/68 | 48/61 | 41/49 | 38/45 | ||||||||
| 113 | Sebastián Urquía | Moto | 100 | 106/103 | 100/99 | 109/104 | 92/97 | ||||||||
| 173 | Francisco Moreno | Quads | 1 | 7/7 | Ab. | – | – | ||||||||
| 174 | Manu Andujar | Quads | 2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | ||||||||
| 205 | Juan Cruz Yacopini | Auto | 55 | 12/12 | 46/22 | 24/22 | 71/23 | ||||||||
| 308 | David Zille | Chall. | 7 | 12/12 | 38/36 | 16/25 | 6/23 | ||||||||
| 312 | Nicolás Cavigliasso | Chall. | 4 | 8/8 | 8/9 | 10/7 | 32/10 | ||||||||
| 749 | J. Pérez Companc | Classic | 26 | 11/11 | 10/9 | 15/8 | 20/8 |
Ads



