Stéphane Peterhansel lidera el Dakar 2021 pese a la velocidad de Nasser Al-Attiyah
El tercer lugar en la etapa 3 le alcanzó al francés para mantenerse al frente de la general pese al éxito del qatarí en la selectiva.
Eleginos como fuente preferida y encontrá más seguido nuestras noticias en Google.
Por segundo día consecutivo, el qatarí Nasser Al-Attiyah se ha quedado con un parcial del Dakar 2021 que se disputa en Arabia Saudita. Sin embargo, el piloto del Toyota GAZOO Racing no logró inquietar al francés Stéphane Peterhansel (MINI), que se mantiene al frente de la general.
En la especial de 403 kilómetros con inicio y final en Wadi Ad Dawasir, Al-Attiyah dominó sin contratiempos y lideró el doblete del equipo oficial Toyota que completó el debutante sudafricano Henk Lategan. Peterhansel llegó tercero y con eso le alcanzó para seguir como líder de la prueba.
El experimentado piloto le lleva cinco minutos de ventaja a Al-Attiyah y más de 26 a su compatriota Mathieu Serradori (Century). El campeón español Carlos Sainz (MINI) tuvo una jornada para el olvido: se perdió promediando la etapa y cayó al cuarto puesto de la general a 33 minutos de su compañero.
El argentino Orly Terranova (MINI) se ubica 14° en la competencia a más de una hora de los líderes tras finalizar 18° en la especial de hoy.
La etapa 4 se disputará este miércoles entre Wadi Ad Dawasir-Riyadh. Será la mas larga si se tiene en cuenta el tramo de enlace. Serán 813 kilómetros de los cuales 337 km corresponden a la especial.
CLASIFICACIÓN ETAPA
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL |
TOYOTA GAZOO RACING | 03H 17′ 39” |
| 2 | HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS |
TOYOTA GAZOO RACING | + 00H 02′ 27” |
| 3 | STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER |
X-RAID MINI JCW TEAM | + 00H 04′ 05” |
| 4 | YASIR SEAIDAN ALEXEY KUZMICH |
SRT RACING | + 00H 07′ 09” |
| 5 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI |
ABU DHABI RACING | + 00H 12′ 31” |
| 6 | SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA |
BAHRAIN RAID XTREME | + 00H 13′ 14” |
| 7 | MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA |
BENZINA ORLEN TEAM | + 00H 13′ 42” |
| 8 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN |
SRT RACING | + 00H 16′ 05” |
| 9 | WEI HAN MIN LIAO |
QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | + 00H 17′ 49” |
| 10 | CYRIL DESPRES MICHAEL HORN |
ABU DHABI RACING | + 00H 19′ 05” |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
| 1 | STÉPHANE PETERHANSEL EDOUARD BOULANGER |
X-RAID MINI JCW TEAM | 10H 39′ 02” |
| 2 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL |
TOYOTA GAZOO RACING | + 00H 05′ 09” |
| 3 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN |
SRT RACING | + 00H 26′ 21” |
| 4 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ |
X-RAID MINI JCW TEAM | + 00H 33′ 34” |
| 5 | JAKUB PRZYGONSKI TIMO GOTTSCHALK |
ORLEN TEAM/OVERDRIVE | + 00H 44′ 22” |
| 6 | SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA |
BAHRAIN RAID XTREME | + 00H 45′ 49” |
| 7 | HENK LATEGAN BRETT CUMMINGS |
TOYOTA GAZOO RACING | + 00H 47′ 25” |
| 8 | YASIR SEAIDAN ALEXEY KUZMICH |
SRT RACING | + 00H 51′ 50” |
| 9 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI |
ABU DHABI RACING | + 00H 52′ 08” |
| 10 | MARTIN PROKOP VIKTOR CHYTKA |
BENZINA ORLEN TEAM | + 00H 56′ 30” |





