Agustín Canapino cerró su primer día de acción en la IndyCar
El arrecifeño, con un auto del Juncos Hollinger Racing, participó del primer día de pruebas en The Thermal Club.

Finalmente, Agustín Canapino tuvo su estreno en una práctica del IndyCar tras participar en la primera jornada de los “Open Tests” que la categoría estadounidense realiza este jueves y viernes en el circuito The Thermal Club, en California.
Canapino, con el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, participó en las dos sesiones en las que se dividió la actividad y en la que participaron un total de 27 vehículos.
En la primera terminó 22° con un tiempo de 1m40s196/1000 tras completar 18 vueltas. En la segunda tanda, en tanto, hizo un trompo, completó 30 giros y avanzó en el clasificador al quedar 20°, aunque con un registro de 1m40s446/1000.
Agustín Canapino analizó su primer día de actividad en la IndyCar
La referencia del día fue Colon Herta, estrella del automovilismo estadounidense. En la primera práctica Canapino quedó a 2s266; y en la restante a 1s074, algo que habla a las claras de su rápida adaptación.
El Titán volverá a la pista el viernes con otras dos sesiones.
TIEMPOS GENERALES PRUEBAS INDYCAR
| POS. | N° | PILOTO | C/E/T | SESIÓN | TIEMPO | VTAS. |
| 1 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | 2 | 01:39.3721 | 42 |
| 2 | 45 | Lundgaard, Christian | D/H/F | 2 | 01:39.3767 | 46 |
| 3 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | 2 | 01:39.3970 | 43 |
| 4 | 28 | Grosjean, Romain | D/H/F | 2 | 01:39.4826 | 35 |
| 5 | 12 | Power, Will | D/C/F | 2 | 01:39.5690 | 50 |
| 6 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 2 | 01:39.6211 | 37 |
| 7 | 77 | Ilott, Callum | D/C/F | 2 | 01:39.6673 | 45 |
| 8 | 3 | McLaughlin, Scott | D/C/F | 2 | 01:39.7657 | 44 |
| 9 | 60 | Pagenaud, Simon | D/H/F | 2 | 01:39.7862 | 44 |
| 10 | 11 | Armstrong, Marcus | D/H/F | 2 | 01:39.9077 | 46 |
| 11 | 21 | VeeKay, Rinus | D/C/F | 2 | 01:39.9408 | 44 |
| 12 | 8 | Ericsson, Marcus | D/H/F | 2 | 01:39.9746 | 35 |
| 13 | 29 | DeFrancesco, Devlin | D/H/F | 2 | 01:39.9805 | 48 |
| 14 | 18 | Malukas, David | D/H/F | 2 | 01:40.0088 | 55 |
| 15 | 27 | Kirkwood, Kyle | D/H/F | 1 | 01:40.0236 | 20 |
| 16 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | 2 | 01:40.0468 | 30 |
| 17 | 7 | Rossi, Alexander | D/C/F | 2 | 01:40.1446 | 26 |
| 18 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | 1 | 01:40.2062 | 50 |
| 19 | 30 | Harvey, Jack | D/H/F | 2 | 01:40.3712 | 45 |
| 20 | 6 | Rosenqvist, Felix | D/C/F | 2 | 01:40.3928 | 35 |
| 21 | 78 | Canapino, Agustín | D/C/F | 2 | 01:40.4464 | 48 |
| 22 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | 2 | 01:40.5516 | 39 |
| 23 | 20 | Daly, Conor | D/C/F | 2 | 01:40.5622 | 39 |
| 24 | 14 | Ferrucci, Santino | D/C/F | 2 | 01:40.5724 | 28 |
| 25 | 6 | Castroneves, Helio | D/H/F | 2 | 01:40.7349 | 45 |
| 26 | 51 | Robb, Sting Ray | D/H/F | 2 | 01:41.1557 | 63 |
| 27 | 55 | Pedersen, Benjamin | D/C/F | Practice 2 | 01:41.5312 | 37 |




