El equipo formado por el argentino Agustín Canapino, los estadounidenses Will Owen y Kyle Kaiser y el austríaco Rene Binder, a los mandos de un Cadillac DPi VR del Juncos Racing, finalizó la edición 2019 de las 24 Horas de Daytona en el 30º puesto en la general y el 8º en la clase mayor.
La victoria quedó para el cuarteto integrado por el español Fernando Alonso, el estadounidense Jordan Taylor, el holandés Renger Van der Zande y el japonés Kamui Kobayashi, quienes corrieron con un Cadillac DPi VR del Wayne Taylor Racing. De esta manera, Alonso ganó las dos pruebas de resistencia más importantes del mundo ya que en julio pasado venció en las 24 Horas de Le Mans con Toyota. Además, se convirtió en el primer campeón de Fórmula 1 en ganar esta tradicional cita del automovilismo yanqui.
El mal clima también fue protagonista de esta edición de la primera fecha del torneo del IMSA ya que la carrera se detuvo en dos oportunidades con bandera roja. La primera apareció cuando restaban siete horas para el final y la segunda a un par de horas para la bandera de cuadros. Debido a que la lluvia no cesó tras la última detención se decidió dejar correr el reloj y diez minutos antes de cumplirse el tiempo pactado se anunció el final de la prueba.
Para el equipo de Ricardo Juncos la competencia tuvo un inicio complicado. Una falla eléctrica impidió que Canapino, que tuvo el primer turno de conducción, partiera desde el 7º puesto de la grilla tras su buena clasificación. En consecuencia largó desde los boxes.
A lo largo de la competencia las fallas mecánicas continuaron. El auto no solo sufrió constantes problemas eléctricos, sino que también tuvo un desperfecto en una rueda que obligó a la escudería de Juncos a trabajar en los boxes para solucionarlo. Por este contratiempo el Cadillac #50 perdió muchas vueltas con respecto a los líderes.
“Después de estos problemas, el objetivo es llegar”, resumió Canapino tras su tercer y último turno. El arrecifeño no pudo completar el cuarto como estaba previsto debido a que la bandera roja del final cambió los planes del equipo.
El Titán sufrió dolores de espalda por correr con la butaca de Kaiser y no la suya, que no tuvo tiempo de hacer por sus compromisos en la Argentina a fines del año pasado. A eso se sumaron dolores en el cuello por la Fuerza G y un principio de deshidratación.
Con su victoria, Fernando Alonso se sumó a un selecto grupo de pilotos de Fórmula 1 que también ganaron las 24 Horas de Daytona como Lorenzo Bandini y Chris Amon (1967), Jo Siffert (1968), Rolf Stommelen (1968, 1978, 1980 y 1982) Mark Donohue (1969), Pedro Rodríguez (1970 y 1971), Brian Redman (1970, 1976 y 1981), Thierry Boutsen (1985), Martin Brundle (1988) y Juan Pablo Montoya (2007, 2008 y 2013). Eso sí, es el primer campeón que lo logra.
Después de descansar durante varias horas, Canapino estaba listo para terminar la carrera, pero la bandera roja se lo impidió. “Estaba un poco dolorido, pero listo para volver a subir al auto”, explicó el piloto Chevrolet en el Súper TC2000. “Estoy contento… Cuando estuve en la pista marqué tiempos muy veloces y también aprendí un montón. Hay que felicitar al equipo por lo que hizo ya que se pudo terminar la carrera después de sufrir muchos problemas y, además, con condiciones de pista complicadas por la lluvia”, agregó.
“Llegamos al final y se logró el objetivo. Fue un esfuerzo muy grande de todo el equipo y de los pilotos, que hicieron un trabajo perfecto. Tuvimos mala suerte y cometimos algunos errores… Realmente me sorprendieron las 24 Horas. Sabía que era una carrera exigente, pero vivirlo es otra cosa. Parece una guerra. Es una prueba de supervivencia”, reconoció Juncos.
El team-manager también se refirió a la posibilidad de contar con Canapino en alguna otra prueba. “Agustín hizo una gran tarea, pero él tiene muchos compromisos en la Argentina. De nuestro lado trabajaremos para tratar de que esta relación continúe. Realmente se merece tener la posibilidad de tener una campaña internacional”.
Así terminó esta participación de Canapino y el Juncos Racing en una de las carreras de resistencia más importantes del mundo. Fue un examen aprobado para un piloto que demostró que está para lucirse en las pistas del mundo y también para un equipo que sigue en una evolución permanente.
CLASIFICACIÓN 24 HORAS DE DAYTONA
POS | PILOTOS | EQUIPO | AUTO | GAP |
---|---|---|---|---|
1 | R.van der Zande, J.Taylor, F.Alonso, K.Kobayashi | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac | 593 vueltas |
2 | F.Nasr, E.Curran, P.Derani | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 13s458 |
3 | R.Taylor, H.Castroneves, A.Rossi | Acura Team Penske | Acura | 13s964 |
4 | J.Bennett, C.Braun, R.Dumas, L.Duval | CORE Autosport | Nissan | 4 Vtas. |
5 | M.Goikhberg, T.Vautier, D.Defrancesco, R.Barrichello | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 7 Vtas. |
6 | R.Gonzalez, P.Maldonado, S.Saavedra, R.Cullen | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 11 Vtas. |
7 | K.Masson, R.Masson, C.Cassels, K.Wright | Performance Tech Motorsports | ORECA/Gibson | 15 Vtas. |
8 | J.P.Montoya, D.Cameron, S.Pagenaud | Acura Team Penske | Acura | 17 Vtas. |
9 | J.Barbosa, F.Albuquerque, C.Fittipaldi | Mustang Sampling Racing | Cadillac | 20 Vtas. |
10 | A.Farfus, C.De Phillippi, P.Eng, C.Herta | BMW Team RLL | BMW | 22 Vtas. |
11 | D.Rigon, M.Molina, A.P.Guidi, J.Calado | Risi Competizione | Ferrari | 22 Vtas. |
12 | E.Bamber, L.Vanthoor, M.Jaminet | Porsche GT Team | Porsche | 23 Vtas. |
13 | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Racing | Ford | 23 Vtas. |
14 | P.Pilet, N.Tandy, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 24 Vtas. |
15 | H.Hedman, B.Hanley, N.Lapierre, J.Allen | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 26 Vtas. |
16 | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet | 30 Vtas. |
17 | R.Ineichen, M.Bortolotti, C.Engelhart, R.Breukers | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 32 Vtas. |
18 | D.Morad, C.Mies, R.Feller, D.Vanthoor | Montaplast by Land-Motorsport | Audi | 32 Vtas. |
19 | F.Montecalvo, T.Bell, A.Telitz, J.Segal | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 32 Vtas. |
20 | F.Vervisch, K.van der Linde, I.James, R.De Angelis | WRT Speedstar Audi Sport | Audi | 32 Vtas. |
21 | M.Farnbacher, T.Hindman, J.Marks, A.Allmendinger | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 32 Vtas. |
22 | R.Heistand, J.Hawksworth, A.Cindric, N.Cassidy | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 33 Vtas. |
23 | B.Keating, J.Bleekemolen, L.Stolz, F.Fraga | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Mercedes | 33 Vtas. |
24 | P.Lindsey, P.Long, M.Campbell, N.Boulle | Park Place Motorsports | Porsche | 33 Vtas. |
25 | C.Longo, V.Franzoni, M.Gomes, A.Bertolini | Via Italia Racing | Ferrari | 33 Vtas. |
26 | B.Auberlen, R.Foley, D.Machavern, J.Klingmann | Turner Motorsport | BMW | 33 Vtas. |
27 | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Mapelli | Magnus Racing | Lamborghini | 34 Vtas. |
28 | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Racing | Ford | 34 Vtas. |
29 | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 38 Vtas. |
30 | W.Owen, R.Binder, A.Canapino, K.Kaiser | Juncos Racing | Cadillac | 38 Vtas. |
31 | A.Davis, A.Riberas, W.Hardeman, M.Winkelhock | Moorespeed | Audi | 38 Vtas. |
32 | J.Krohn, J.M.Edwards, C.Mostert, A.Zanardi | BMW Team RLL | BMW | 40 Vtas. |
33 | K.Legge, A.Beatriz, S.de Silvestro, C.Nielsen | Heinricher Racing with Meyer Shank Racing | Acura | 43 Vtas. |
34 | C.MacNeil, T.Vilander, D.Farnbacher, J.Westphal | Scuderia Corsa | Ferrari | – |
35 | P.Chase, R.Dalziel, E.P.Companc, C.Haase | Starworks Motorsport | Audi | 46 Vtas. |
36 | T.Pappas, M.Seefried, M.Cairoli, D.Werner | Black Swan Racing | Porsche | 48 Vtas. |
37 | M.McMurry, G.Aubry, M.Kvamme, E.Guibbert | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 81 Vtas. |
38 | B.Sellers, R.Hardwick, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | – |
39 | S.Hargrove, Z.Robichon, L.Kern, D.Olsen | Pfaff Motorsports | Porsche | – |
40 | E.Busnelli, F.Babini, T.Proto, G.Altoe | Ebimotors | Lamborghini | – |
41 | S.Dunn, L.Lundqvist, M.Pavlovic, D.Yount | Precision Performance Motorsports | Lamborghini | 593 Vtas. |
42 | J.Bomarito, H.Tincknell, O.Pla | Mazda Team Joest | Mazda | – |
43 | M.Buhk, F.Schiller, D.Baumann, J.Perez | P1 Motorsports | Mercedes | – |
44 | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda, D.Serra | Spirit of Race | Ferrari | – |
45 | S.Trummer, S.Simpson, C.Miller, J.Piedrahita | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | – |
46 | O.Jarvis, T.Nunez, T.Bernhard, R.Rast | Mazda Team Joest | Mazda | – |
47 | J.Haring, K.Bachler, S.Muller, S.Gorig, A.Renauer | NGT Motorsport | Porsche |
–