El cordobés José María López, en compañía del japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck De Vries, terminó segundo en la edición 2024 de las 24 Horas de Le Mans. Pechito fue el responsable de llevar a la meta al Toyota 010 HYBRID N° 7 tras una gran labor en la parte final de la carrera.
La victoria de la mítica prueba de resistencia quedó, por segundo año consecutivo, pa Ferrari. Esta vez la gloria se la quedó el Ferrari 499P N° 50 conducido por el español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen, quien recibió la bandera de cuadros.
“Fue una carrera durísima, pero termino con la satisfacción de haberlo dado todo, de haber venido desde atrás con condiciones difíciles”, dijo López a Motorsport en clara referencia a partir desde el puesto 23.
“Que el equipo me haya dejado tantas horas arriba del auto por el ritmo que traía es un orgulloso para mí, es una manera de tal vez decirle adiós a esta carrera en esta categoría. Es muy emocionante también haber recibido la bandera a cuadros”, agregó.
La Ferrari ganadora tuvo que sobreponerse a una parada obligatoria en boxes a falta de una hora y 42 minutos, al fallar la cerradura de la puerta derecha de su coche, que pareció comprometer sus opciones de victoria cuando lideraba con comodidad, pero la aparición, de nuevo y de forma intensa, de la lluvia le permitió ahorrarse una parada al Ferrari 50 y llegar hasta el final de la carrera con una parada menos que el resto de sus competidores.
Fue 1-3 para la Scuderia ya que el último escalón del podio quedó en manos de los italianos Alessandro Pierguidi y Antonio Giovinazzi y el británico James Calado.
En la categoría LMP2, Nicolás Varrone terminó cuarto en la categoría con el Oreca 07 de la escudería AF Corse que compartió con el británico Ben Barnicoat y el francés Francois Perrodo.
La victoria en esta clase quedó para el United Autosports gracias al inglés Oliver Jarvis y los estadounidenses Bijoy Garg, y Nolan Siegel, sí el mismo piloto que reemplazó a Agustín Canapino en el equipo Juncos Hollinger Racing en la carrera de la IndyCar en Road America.
La lluvia fue gran protagonista de esta edición. Tal es así que durante la noche la carrera fue neutralizada por cuatro horas debido a las condiciones climáticas adversas.
RESULTADOS 24 HORAS DE LE MANS 2024
POS | EQUIPO | PILOTOS | AUTO/CLASE | VAS. | TIEMPO/DIF |
1 | Ferrari AF Corse | Antonio FUOCO Miguel MOLINA Nicklas NIELSEN |
Ferrari 499P/Hypercar | 311 | 24:01’55.856 |
2 | Toyota Gazoo Racing | José María LOPEZ Kamui KOBAYASHI Nyck DE VRIES |
Toyota GR010 – Hybrid/Hypercar | 311 | 14.221 |
3 | Ferrari AF Corse | Alessandro PIER GUIDI James CALADO Antonio GIOVINAZZI |
Ferrari 499P/Hypercar | 311 | 36.730 |
4 | Porsche Penske Motorsport | Kévin ESTRE André LOTTERER Laurens VANTHOOR |
Porsche 963/Hypercar | 311 | 37.897 |
5 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI Brendon HARTLEY Ryo HIRAKAWA |
Toyota GR010 – Hybrid/Hypercar | 311 | 1’02.824 |
6 | Porsche Penske Motorsport | Matt CAMPBELL Michael CHRISTENSEN Frédéric MAKOWIECKI |
Porsche 963/Hypercar | 311 | 1’45.654 |
7 | Cadillac Racing | Earl BAMBER Alex LYNN Alex PALOU |
Cadillac V-Series.R/Hypercar | 311 | 2’34.468 |
8 | Hertz Team JOTA | Will STEVENS Norman NATO Callum ILOTT |
Porsche 963/Hypercar | 311 | 3’02.691 |
9 | Hertz Team JOTA | Oliver RASMUSSEN Philip HANSON Jenson BUTTON |
Porsche 963/Hypercar | 311 | 3’36.756 |
10 | Lamborghini Iron Lynx | Mirko BORTOLOTTI Daniil KVYAT Edoardo MORTARA |
Lamborghini SC63/Hypercar | 309 | 2 Vueltas |
11 | Peugeot TotalEnergies | Stoffel VANDOORNE Paul DI RESTA Loïc DUVAL |
Peugeot 9X8/Hypercar | 309 | 2 Vueltas |
12 | Peugeot TotalEnergies | Jean-Eric VERGNE Mikkel JENSEN Nico MÜLLER |
Peugeot 9X8/Hypercar | 309 | 2 Vueltas |
13 | Lamborghini Iron Lynx | Romain GROSJEAN Andrea CALDARELLI Matteo CAIROLI |
Lamborghini SC63/Hypercar | 309 | 2 Vueltas |
14 | Isotta Fraschini | Carl Wattana BENNETT Jean-Karl VERNAY Antonio SERRAVALLE |
Isotta Fraschini Tipo6-C/Hypercar | 302 | 9 Vueltas |
15 | United Autosports | Oliver JARVIS Bijoy GARG Nolan SIEGEL |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 297 | 14 Vueltas |
16 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI Vladislav LOMKO Clément NOVALAK |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 297 | 14 Vueltas |
17 | IDEC Sport | Paul LAFARGUE Job VAN UITERT Reshad DE GÉRUS |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 297 | 14 Vueltas |
18 | AF Corse | François PERRODO Ben BARNICOAT Nicolás VARRONE |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 297 | 14 Vueltas |
19 | Vector Sport | Ryan CULLEN Patrick PILET Stéphane RICHELMI |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 297 | 14 Vueltas |
20 | AO by TF | PJ HYETT Louis DELÉTRAZ Alex QUINN |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 295 | 16 Vueltas |
21 | DKR Engineering | Alexander MATTSCHULL René BINDER Laurents HÖRR |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 295 | 16 Vueltas |
22 | Algarve Pro Racing | Matthias KAISER Olli CALDWELL Roman Senna DE ANGELIS |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 294 | 17 Vueltas |
23 | Panis Racing | Rodrigo SALES Mathias BECHE Scott HUFFAKER |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 293 | 18 Vueltas |
24 | COOL Racing | Naveen RAO Matthew BELL Frederik VESTI |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 291 | 20 Vueltas |
25 | Nielsen Racing | Fabio SCHERER David HEINEMEIER HANSSON Kyffin SIMPSON |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 291 | 20 Vueltas |
26 | COOL Racing | Lorenzo FLUXA Malthe JAKOBSEN Ritomo MIYATA |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 289 | 22 Vueltas |
27 | Manthey EMA | Yasser SHAHIN Morris SCHURING Richard LIETZ |
Porsche 911 GT3 R LMGT3/LMGT3 | 281 | 30 Vueltas |
28 | Team WRT | Darren LEUNG Sean GELAEL Augusto FARFUS |
BMW M4 LMGT3/LMGT3 | 280 | 31 Vueltas |
29 | Whelen Cadillac Racing | Luis Felipe DERANI Jack AITKEN Felipe DRUGOVICH |
Cadillac V-Series.R/Hypercar | 280 | 31 Vueltas |
30 | Proton Competition | Giorgio RODA Mikkel PEDERSEN Dennis OLSEN |
Ford Mustang LMGT3/MGT3 | 280 | 31 Vueltas |
31 | Proton Competition | John HARTSHORNE Ben TUCK Christopher MIES |
Ford Mustang LMGT3 | 280 | 31 Vueltas |
32 | Iron Dames | Sarah BOVY Michelle GATTING Rahel FREY |
Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
33 | Vista AF Corse | François HERIAU Simon MANN Alessio ROVERA |
Ferrari 296 LMGT3/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
34 | Akkodis ASP Team | Arnold ROBIN Timur BOGUSLAVSKIY Kelvin VAN DER LINDE |
Lexus RC F LMGT3/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
35 | Spirit of Race | Johnny LAURSEN Conrad LAURSEN Jordan TAYLOR |
Ferrari 296 LMGT3/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
36 | D’Station Racing | Satoshi HOSHINO Erwan BASTARD Marco SØRENSEN |
Aston Martin Vantage AMR LMGT3/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
37 | Akkodis ASP Team | Takeshi KIMURA Esteban MASSON Jack HAWKSWORTH |
Lexus RC F LMGT3/LMGT3 | 279 | 32 Vueltas |
38 | TF Sport | Hiroshi KOIZUMI Sébastien BAUD Daniel JUNCADELLA |
Corvette Z06 LMGT3.R/LMGT3 | 278 | 33 Vueltas |
39 | GR Racing | Michael WAINWRIGHT Daniel SERRA Riccardo PERA |
Ferrari 296 LMGT3/LMGT3 | 278 | 33 Vueltas |
40 | Inception Racing | Brendan IRIBE Ollie MILLROY Frederik SCHANDORFF |
McLaren 720S LMGT3 Evo/LMGT3 | 275 | 36 Vueltas |
41 | Manthey PureRxcing | Aliaksandr MALYKHIN Joel STURM Klaus BACHLER |
Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 273 | 38 Vueltas |
42 | United Autosports USA | Ben KEATING Filipe ALBUQUERQUE Benjamin HANLEY |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 272 | 39 Vueltas |
43 | TF Sport | Tom VAN ROMPUY Rui ANDRADE Charlie EASTWOOD |
Corvette Z06 LMGT3.R/LMGT3 | 267 | 44 Vueltas |
44 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI Matteo CRESSONI Franck PERERA |
Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2/LMGT3 | 258 | 53 Vueltas |
45 | Proton Competition | Neel JANI Harry TINCKNELL Julien ANDLAUER |
Porsche 963/Hypercar | 251 | 60 Vueltas |
46 | Proton Competition | Ryan HARDWICK Zacharie ROBICHON Benjamin BARKER |
Ford Mustang LMGT3/LMGT3 | 227 | 84 Vueltas |
47 | BMW M Team WRT | Sheldon VAN DER LINDE Robin FRIJNS René RAST |
BMW M HYBRID V8/Hypercar | 96 | 215 Vueltas |
48 | AF Corse | Robert KUBICA Robert SHWARTZMAN Yifei YE |
Ferrari 499P/Hypercar | 248 | 63 Vueltas |
49 | Cadillac Racing | Sébastien BOURDAIS Renger VAN DER ZANDE Scott DIXON |
Cadillac V-Series.R | 223 | 88 Vueltas |
50 | United Autosports | James COTTINGHAM Nicolas COSTA Grégoire SAUCY |
McLaren 720S LMGT3 Evo/LMGT3 | 220 | 91 Vueltas |
51 | United Autosports | Hiroshi HAMAGUCHI Nicolas PINO Marino SATO |
McLaren 720S LMGT3 Evo/LMGT3 | 212 | 99 Vueltas |
52 | Porsche Penske Motorsport | Mathieu JAMINET Felipe NASR Nick TANDY |
Porsche 963/Hypercar | 211 | 100 Vueltas |
53 | Heart of Racing Team | Ian JAMES Daniel MANCINELLI Alex RIBERAS |
Aston Martin Vantage AMR LMGT3/LMGT3 | 196 | 115 Vueltas |
54 | Crowdstrike Racing by APR | George KURTZ Colin BRAUN Nicky CATSBURG |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 149 | 162 Vueltas |
55 | Duqueine Team | John FALB James ALLEN Jean-Baptiste SIMMENAUER |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 112 | 199 Vueltas |
56 | JMW Motorsport | Giacomo PETROBELLI Larry TEN VOORDE Salih YOLUC |
Ferrari 296 LMGT3/LMGT3 | 112 | 199 Vueltas |
57 | Team WRT | Ahmad AL HARTHY Valentino ROSSI Maxime MARTIN |
BMW M4 LMGT3/LMGT3 | 109 | 202 Vueltas |
58 | BMW M Team WRT | Dries VANTHOOR Raffaele MARCIELLO Marco WITTMANN |
BMW M HYBRID V8/Hypercar | 102 | 209 Vueltas |
59 | Alpine Endurance Team | Nicolas LAPIERRE Mick SCHUMACHER Matthieu VAXIVIERE |
Alpine A424/Hypercar | 88 | 223 Vueltas |
60 | Proton Competition | Jonas RIED Maceo CAPIETTO Bent VISCAAL |
Oreca 07 – Gibson/LMP2 | 86 | 225 Vueltas |
61 | Alpine Endurance Team | Paul-Loup CHATIN Ferdinand HABSBURG Charles MILESI |
Alpine A424/Hypercar | 75 | 236 Vueltas |
62 | Vista AF Corse | Thomas FLOHR Francesco CASTELLACCI Davide RIGON |
Ferrari 296 LMGT3/LMGT3 | 30 | 281 Vueltas |
4o