Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Valtteri Bottas dominó en Austin pese a recibir una mala noticia

El finlandés se quedó con el mejor tiempo de la primera jornada de actividad del Gran Premio de Estados Unidos, pero sufrirá una penalización.

Día de emociones mezcladas para el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ya que fue el gran referente del primer día de actividad del Gran Premio de Estados Unidos, 17ª fecha del Mundial de Fórmula 1, aunque sus expectativas de repetir el triunfo que logró en 2019 se han ensombrecido ante una penalización que sufrirá en la grilla dominical.

Bottas, que viene de ganar el Gran Premio de Turquía, dominó en la primera sesión de entrenamientos con 1m34s874/1000. En esta tanda inicial marginó al inglés Lewis Hamilton, su compañero, por 45/000. El trío de punta lo completó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del certamen, a 932/1000.

Ads 1
Valtteri Bottas
Foto: Steve Etherington.

Pero el buen trabajo del nórdico quedó en un segundo plano ante la decisión de Mercedes de usar un nuevo motor de combustión en la unidad de potencia de su auto y, en consecuencia, recibir una sanción de cinco posiciones en la grilla de partida de la carrera del domingo.

En la segunda práctica las Flechas Negras no fueron tan veloces. La posta la tomó el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) con 1m34s946. Checo fue escoltado por el británico Lando Norris (McLaren), que quedó a 257/1000.

ShowHeroes

Hamiliton, que llega segundo en el torneo, terminó tercero por delante de Bottas; mientras que Verstappen quedó en el octavo lugar.

Sin dudas, los antecedes de Mercedes el trazado texano hace presumir que tanto Hamilton, que ganó cinco veces en esta pista; como Bottas, más allá de la sanción, serán veloces y aspirarán por el podio; algo que a priori parece lejano para Verstappen.

ENTRENAMIENTO 1 | GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2021

pos. piloto auto TIempo dif. vtas.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.874 17
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.919 +0.045s 18
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.806 +0.932s 16
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:36.334 +1.460s 18
5 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.508 +1.634s 20
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.611 +1.737s 18
7 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:36.798 +1.924s 20
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.855 +1.981s 11
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.874 +2.000s 18
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.876 +2.002s 18
11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.966 +2.092s 19
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.970 +2.096s 22
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.972 +2.098s 20
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.982 +2.108s 20
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:37.068 +2.194s 12
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:37.458 +2.584s 18
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.463 +2.589s 19
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:37.954 +3.080s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:38.866 +3.992s 17
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:42.239 +7.365s 19

ENTRENAMIENTO 2 | GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2021

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:34.946 24
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.203 +0.257s 20
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.310 +0.364s 22
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.360 +0.414s 24
5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:35.457 +0.511s 21
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.561 +0.615s 25
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.572 +0.626s 23
8 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.824 +0.878s 23
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.919 +0.973s 24
10 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.138 +1.192s 26
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.158 +1.212s 23
12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.242 +1.296s 25
13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:36.376 +1.430s 18
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.558 +1.612s 25
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.718 +1.772s 30
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:36.983 +2.037s 24
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.041 +2.095s 24
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:37.254 +2.308s 26
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:37.490 +2.544s 21
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:38.026 +3.080s 23

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.