Ante más de 60.000 personas, José Manuel Urcera (Torino) venció en la 13ª fecha del torneo 2022 del Turismo Carretera que se realizó en San Nicolás. Su segundo triunfo del año (también ganó en San Juan) tuvo un premio extra: la punta de la Copa de Oro que define al campeón de la popular categoría.
Urcera largó segundo detrás de Mariano Werner (Ford), pero una buena largada le permitió colocarse al frente del pelotón tras las dos primeras curvas del flamante circuito Juan María Traverso.
Gracias al buen andar del Torino del Maquin Parts, Urcera no tuvo problemas para contener a Werner, ganador de las dos anteriores fechas realizadas en San Luis y Comodoro Rivadavia.
Manu no solo se impuso en la largada, sino también en los relanzamientos de la décima vuelta que se produjo por el despiste de Gastón Ferrante (Torino) y en el del vigésimo giro tras la salida de Julián Santero (Ford).
En el tercer relanzamiento de la competencia, por el toque entre Santiago Mangoni (Chevrolet) y Gabriel Ponce de León (Ford) a dos vueltas del final, se produjo la polémica del domingo cuando Werner superó a Urcera luego de poner dos ruedas sobre un sobrepiano que no estaba permitido utilizar.
Si bien Werner cruzó la meta primero, inmediatamente fue reclasificado segundo detrás de Urcera por la falta cometida. El tercer escalón del podio quedó para Juan Cruz Benvenuti (Torino).
Cuando llegó a boxes, Werner fue a hablar con los comisarios deportivos, que le explicaron su decisión. Si bien le costó aceptarla, aseguró luego: “Es verdad que puse dos ruedas en esa zona, como lo hicieron la mayoría de los pilotos durante toda la carrera”.
La victoria le permitió a Urcera convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando faltan solo dos fechas para bajarle el telón al 2022. Tiene 135 puntos contra los 134 de Werner. El Top 3 lo completa Agustín Canapino (Chevrolet), con problemas en el motor, con 110.5.
La próxima presentación del TC será el 20 de noviembre en Toay, La Pampa.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN SAN NICOLÁS
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Urcera, José Manuel | Torino | 25 | 43;50.467 |
2 | Werner, Mariano | Ford | 25 | 0.001 |
3 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 0.441 |
4 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 25 | 0.872 |
5 | Todino, Germán | Torino | 25 | 1.367 |
6 | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 2.179 |
7 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 2.710 |
8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 2.993 |
9 | Bonelli, Nicolás | Ford | 25 | 4.639 |
10 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 | 5.146 |
11 | Landa, Marcos | Torino | 25 | 5.399 |
12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 5.868 |
13 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 6.447 |
14 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 25 | 7.035 |
15 | De Benedictis J., Juan B. | Ford | 25 | 7.322 |
16 | Ciantini, Diego | Chevrolet | 25 | 8.365 |
17 | Gini, Esteban | Torino | 25 | 8.603 |
18 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 8.893 |
19 | Jakos, Andrés | Toyota | 25 | 9.241 |
20 | Ardusso, Facundo | Torino | 25 | 9.507 |
21 | Di Palma, Luis José | Ford | 25 | 10.109 |
22 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 10.245 |
23 | Ramos, Christian Iván | Torino | 25 | 10.921 |
24 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 25 | 11.526 |
25 | Bruno, Juan Martín | Torino | 25 | 12.429 |
26 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 25 | 12.608 |
27 | Spataro, Emiliano | Torino | 25 | 12.932 |
28 | Cotignola, Nicolás | Torino | 25 | 13.665 |
29 | Ruggiero, Alan | Ford | 25 | 13.924 |
30 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 25 | 14.344 |
31 | Carinelli, Augusto | Dodge | 25 | 14.502 |
32 | Aguirre, Valentín | Dodge | 25 | 26.113 |
33 | Nolesi, Mathías | Ford | 24 | 1 Vta |
34 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 21 | 4 Vtas |
35 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 21 | 4 Vtas |
36 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 20 | 5 Vtas |
37 | Della Motta, Facundo | Dodge | 20 | 5 Vtas |
38 | Santero, Julián | Ford | 18 | 7 Vtas |
39 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 15 | 10 Vtas |
40 | Costanzo, Pablo | Torino | 14 | 11 Vtas |
41 | Londero, Ayrton | Torino | 9 | 16 Vtas |
42 | Ferrante, Gastón | Torino | 7 | 18 Vtas |
43 | Candela, Kevin | Ford | 7 | 18 Vtas |
44 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 5 | 20 Vtas |
45 | Moriatis, Emanuel | Ford | 5 | 20 Vtas |
46 | Mulet, Leandro | Dodge | 1 | 24 Vtas |
PROMEDIO: 135,531 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner, en la 3ª, en 1:28.072 a 161,826 km/h.