- Copa de Oro: el sistema que ideó la ACTC para el evitar fundirse
- Copa de Oro: Mariano Werner sigue arriba tras el segundo lugar en San Luis
La Copa de Oro del Turismo Carretera comenzó este fin de semana en el circuito de San Luis, donde Julián Santero ratificó su candidatura a la corona de la popular categoría con un triunfo que consiguió en la última vuelta.
El cuyano le ganó sobre la bandera de cuadros a Mariano Werner (Ford), quien lideraba la carrera desde el inicio, pero sobre los metros finales tuvo una falla mecánica que le costó velocidad y el primer lugar.
Pese a terminar segundo, Werner sigue al frente de la Copa de Oro que define al campeón. Tercero terminó el campeón José Manuel Urcera (Torino), quien accedió al último escalón del podio tras superar a Facundo Ardusso (Chevrolet) en las primeras vueltas.
Werner, monarca del TC de 2020 y 2021, comenzó el domingo con el triunfo en la serie más veloz, algo que le permitió largar la final desde la cuerda. En el arranque de la carrera debió aguantar la presión de Santero, de quien se distanció luego de transitar a la par la primera curva.
Gracias al buen ritmo de su auto el entrerriano mantuvo a raya a Santero, autor de la pole position el sábado y vencedor de su batería.
La competencia tuvo tres relanzamientos y en todos prevaleció Werner. Sin embargo, en el último fue con un susto ya que un problema con la bomba de combustible en su auto le permitió al cuyano superarlo por unos metros.
Werner se recuperó y volvió a la punta, pero cuando encaró la recta principal su vehículo volvió a fallar y fue ahí cuando Santero no lo perdonó, lo superó y se quedó con la gloria.
Matías Rossi (Toyota) y Germán Todino (Dodge), dos que también están en la Copa de Oro, se quedaron con las ganas de cruzar la meta por sendos abandonos por problemas de transmisión.
Agustín Canapino, que disputará el resto de la temporada del TC mientras espera definir su futuro en IndyCar, terminó 13° luego de largar 20° con la Chevy del JP Carrera.
Pese a terminar segundo, Werner sigue al frente de la Copa de Oro que define al campeón. Tiene 73 puntos contra los 55 de Santero. Tercero está Santiago Mangoni (Chevrolet), octavo en San Luis, con 39. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 1 de octubre en el circuito bonaerense de San Nicolás.
TURISMO CARRETERA EN SAN LUIS | RESULTADOS
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 26 | 48:39.463 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford | 26 | 48:40.573 | 1.110 |
3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 26 | 48:40.917 | 1.454 |
4° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 26 | 48:41.432 | 1.969 |
5° | FRITZLER, OTTO | Ford | 26 | 48:41.913 | 2.450 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 26 | 48:42.011 | 2.548 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 26 | 48:42.951 | 3.488 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 26 | 48:43.484 | 4.021 |
9° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 26 | 48:43.828 | 4.365 |
10° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 26 | 48:44.647 | 5.184 |
11° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 26 | 48:45.159 | 5.696 |
12° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 26 | 48:45.358 | 5.895 |
13° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 26 | 48:45.543 | 6.080 |
14° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 26 | 48:45.963 | 6.500 |
15° | SOTRO, LEONEL | Ford | 26 | 48:46.206 | 6.743 |
16° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 26 | 48:46.521 | 7.058 |
17° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 26 | 48:46.807 | 7.344 |
18° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 26 | 48:47.537 | 8.074 |
19° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford | 26 | 48:47.908 | 8.445 |
20° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 26 | 48:48.314 | 8.851 |
21° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 26 | 48:48.664 | 9.201 |
22° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 26 | 48:49.424 | 9.961 |
23° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 26 | 48:49.705 | 10.242 |
24° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 26 | 48:50.071 | 10.608 |
25° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 26 | 48:50.290 | 10.827 |
26° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 26 | 48:50.659 | 11.196 |
27° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 26 | 48:50.963 | 11.500 |
28° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 26 | 48:51.813 | 12.350 |
29° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 26 | 48:52.238 | 12.775 |
30° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 26 | 48:52.414 | 12.951 |
31° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 26 | 48:52.934 | 13.471 |
32° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Ford | 26 | 48:52.936 | 13.473 |
33° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 23 | 41:56.078 | 3 VTAS |
34° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 23 | 41:57.128 | 3 VTAS |
35° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 21 | 38:56.729 | 5 VTAS |
36° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 16 | 30:58.517 | 10 VTAS |
37° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 16 | 31:01.319 | 10 VTAS |
38° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 12 | 21:45.644 | 14 VTAS |
39° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 12 | 22:29.088 | 14 VTAS |
40° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 18:57.170 | 15 VTAS |
41° | LONDERO, AYRTON | Torino | 11 | 18:57.721 | 15 VTAS |
42° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 11 | 19:01.133 | 15 VTAS |
43° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 11 | 18:59.805 | 15 VTAS |
44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 11 | 19:00.787 | 15 VTAS |
45° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 11 | 18:59.010 | 15 VTAS |
46° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 9 | 14:02.747 | 17 VTAS |
47° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 9 | 14:41.811 | 17 VTAS |
48° | CANDELA, KEVIN | Torino | 9 | 14:53.867 | 17 VTAS |
49° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 6 | 10:03.272 | 20 VTAS |
50° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 5 | 15:24.730 | 21 VTAS |
51° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 2 | 03:09.015 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 144,273 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Werner, en la 2ª, en 1:31.580 A 176,895 km/h. NOTA: En negrita, los pilotos de la Copa de Oro.
ASÍ ESTÁ LA COPA DE ORO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | VIC. | MARCA | PTS. |
1° | WERNER, MARIANO | 2 | Ford | 73 |
2° | SANTERO, JULIÁN | 2 | Ford | 55 |
3° | MANGONI, SANTIAGO | 1 | Chevrolet | 39 |
4° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 38.5 | |
5° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 33.5 | |
6° | LANDA, MARCOS | Torino | 31 | |
7° | TRUCCO, JUAN MARTÍN (*) | Dodge | 27.5 | |
8° | LEDESMA, CHRISTIAN (*) | Chevrolet | 26 | |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20.5 | |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | Dodge | 20 |
11° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 18 | |
12° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | Ford | 14 |
13° | ROSSI, MATÍAS | 1 | Toyota | 13.5 |
14° | TODINO, GERMÁN | 1 | Dodge | 13.5 |
15° | TROSSET, NICOLÁS (*) | Ford | 3.5 |
(*) Pilotos que entrarían como Tres de Último Minuto.