El Turismo Carretera vivió un fin de semana intenso en Posadas (Misiones). No solo porque entregó una carrera entretenida debido a las malas condiciones climáticas, sino porque hubo cambios al frente de la tabla de posiciones. Gracias al tercer puesto logrado en la final que ganó Nicolás Trosset (Ford Mustang), José Manuel Urcera (Ford Mustang) volvió a lo más alto del certamen.
Con el sólido andar del Mustang del Moriatis Competición no solo sumó su tercer podio del año, sino que también desplazó del primer puesto del campeonato a Julián Santero (Ford Mustang), quien había tomado la delantera en la sexta fecha. Con una ventaja de ocho puntos sobre el mendocino, Urcera vuelve a mirar a todos desde lo más alto cuando a la Etapa Regular solo le quedan dos fechas.
El fin de semana no fue favorable para Santero. A pesar de estrenar un Mustang con un gran nivel, una falla antes de llegar a la grilla lo dejó al costado de la pista cuando debía largar segundo. Inició la competencia desde boxes, remontó hasta el 30° lugar, pero fue excluido por recibir ayuda externa.
Mauricio Lambiris, también estrenando un Mustang, tuvo una actuación destacada al llegar en octavo lugar. Esto le permitió quedar a solo 8,5 puntos de Urcera. Por su parte, Diego Ciantini, a bordo de su nuevo Chevrolet Camaro, protagonizó un incidente en la final que lo relegó al puesto 15 tras un recargo por un toque con Tobías Martínez (Torino 2024).
El campeón Mariano Werner (Ford Mustang) se mantiene dentro del Top 5 de la tabla, a 22,5 puntos del líder. Mientras que Esteban Gini (Toyota), que venía de una victoria en Rafaela, retrocedió un puesto y ahora marcha sexto en el certamen. El Tubo es el mejor exponente con un auto de “vieja generación”.
Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) fue una de las sorpresas del fin de semana. Con un impresionante segundo puesto en la carrera de Posadas, Quijada avanzó cuatro lugares en el campeonato y ahora se encuentra en el séptimo.
Valentín Aguirre (Chevrolet), Marcos Landa (Torino), Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang) y Trosset, tras su contundente actuación en Posadas, se mantienen en el lote de los 12 clasificados.
Con dos competencias restantes y un total de 87 puntos en juego, la etapa regular del Turismo Carretera promete más emociones y cambios en la tabla de posiciones.
La próxima cita será en El Villicum el 28 de julio, donde se disputará el “Desafío de las Estrellas” con la grilla de la Final definida por sorteo. Mientras que el cierre de esta fase será el 18 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1 | Urcera, José Manuel (*) | Ford Mustang | 234 |
2 | Santero, Julián (*) | Ford Mustang | 226 |
3 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 225.5 |
4 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 217 |
5 | Werner, Mariano (*) | Ford Mustang | 211.5 |
6 | Gini, Esteban (*) | Toyota Camry | 206 |
7 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 199.5 |
8 | Aguirre, Valentín (*) | Chevrolet Chevy | 186 |
9 | Landa, Marcos | Torino | 183.5 |
10 | De Benedictis , Juan B. | Ford Mustang | 182.5 |
11 | Todino, Germán (*) | Ford Mustang | 173 |
12 | Trosset, Nicolás (*) | Ford Mustang | 170.5 |
13 | Castellano, Jonatan | Dodge GTX | 170 |
14 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Chevy | 158.5 |
15 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 152 |
16 | Risatti, Ricardo | Chevrolet Camaro | 150 |
17 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge GTX | 149.5 |
18 | Martínez, Tobías (*) | Torino 2024 | 146.5 |
19 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 144 |
20 | Craparo, Elio | Dodge GTX | 142 |
21 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Chevy | 140.5 |
22 | Chapur, Facundo | Dodge GTX | 135 |
23 | Martínez, Agustín | Ford Falcon | 132 |
24 | Fritzler, Otto | Dodge GTX | 125.5 |
25 | Álvarez, Santiago | Dodge GTX | 124 |
26 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 120.5 |
27 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Chevy | 118 |
28 | Agrelo, Marcelo | Dodge GTX | 116.5 |
29 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Falcon | 109.5 |
30 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 98.5 |
31 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry 2024 | 89 |
32 | Fontana, Norberto | Chevrolet Chevy | 81 |
33 | Vázquez, Martín | Dodge GTX | 76 |
34 | Jakos, Andrés | Toyota Camry 2024 | 72.5 |
35 | Londero, Ayrton | Ford Falcon | 71 |
36 | Spataro, Emiliano | Ford Falcon | 70 |
37 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 70 |
38 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet Chevy | 67 |
39 | Carinelli, Augusto | Dodge GTX | 57.5 |
40 | Candela, Kevin | Torino 2024 | 53 |
41 | De Carlo, Diego | Chevrolet Chevy | 45 |
42 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
43 | Alaux, Sergio | Chevrolet Chevy | 23.5 |
44 | Jalaf, Matías | Ford Falcon | 22 |
45 | Garbelino, Juan | Dodge GTX | 20 |
46 | Abella, Sebastián | Torino | 14 |
47 | Ponce De León, Gabriel | Ford Falcon | 12 |
48 | Dose, Christian | Chevrolet Chevy | 3 |
49 | Mulet, Leandro | Dodge GTX | 3 |
(*) Una victoria