En una carrera que lo tuvo como absoluto dominador, Santiago Mangoni (Chevrolet) ganó la final del Turismo Carretera en el circuito santiagueño de Termas de Río Hondo y de esta manera se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
Mangoni, que largó desde la cuerda gracias a imponerse en la serie más rápida, debió luchar en los primeros metros de la competencia para mantenerse en la vanguardia ante la presión de Christian Ledesma (Chevrolet).
Pero solo unos metros le alcanzaron al balcarceño para imponerse en la batalla contra el marplatense y llevar la Chevy del JP Carrera hacia el triunfo, el tercero consecutivo después de las victorias de Agustín Canapino en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Toay (La Pampa).
Sin chances de pelear por la victoria, Ledesma terminó segundo en un fin de semana de recuperación para el equipo Las Toscas Racing.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
A falta de la lucha por la victoria, fue entretenida la disputa por el último escalón del podio entre José Manuel Urcera, que corrió con una Dodge después de destruirse su Torino en la carrera anterior, Canapino y Matías Rossi, con el Toyota Camry oficial.
El duelo lo ganó Rossi, que así logró su primer gran resultado para Toyota en la popular categoría. Detrás Canapino, afectado por gases que entraron en su habitáculo, y Jonatan Castellano (Dodge) completaron los cinco primeros puestos. Mientras que Ucera se retrasó sobre el final y cruzó la meta en el octavo lugar.
Gracias a su segundo triunfo en el TC, Magnoni se convirtió en el nuevo líder del certamen con 182,5 puntos. Más atrás se ubica Canapino, 178.5; y Germán Todino (Torino), que llegó 17°, 170.5. La próxima fecha será el 29 de mayo en Rafaela (Santa Fe).
FINAL TURISMO CARRETERA EN TERMAS DE RÍO HONDO
POS. | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 45:59.568 |
2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 25 | 2.030 |
3 | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 7.302 |
4 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 8.380 |
5 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 9.839 |
6 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 10.671 |
7 | Ciantini, Diego | Dodge | 25 | 12.434 |
8 | Urcera, José Manuel | Dodge | 25 | 18.038 |
9 | Werner, Mariano | Ford | 25 | 19.538 |
10 | Santero, Julián | Ford | 25 | 23.476 |
11 | Bonelli, Nicolás | Ford | 25 | 24.900 |
12 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 28.716 |
13 | Londero, Ayrton | Torino | 25 | 29.426 |
14 | Gini, Esteban | Torino | 25 | 29.762 |
15 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 25 | 30.349 |
16 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 31.722 |
17 | Todino, Germán | Torino | 25 | 35.762 |
18 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 36.292 |
19 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 | 37.906 |
20 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 25 | 39.368 |
21 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 25 | 40.487 |
22 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 44.309 |
23 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 25 | 46.619 |
24 | Costanzo, Pablo | Torino | 25 | 46.986 |
25 | Aguirre, Valentín | Ford | 25 | 51.128 |
26 | Moriatis, Emanuel | Ford | 25 | 52.158 |
27 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 25 | 53.147 |
28 | Landa, Marcos | Torino | 25 | 54.098 |
29 | Ugalde, Lionel | Torino | 25 | 54.725 |
30 | Di Palma, Luis José | Ford | 25 | 58.346 |
31 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 25 | 59.904 |
32 | Bruno, Juan Martín | Torino | 25 | 1:02.251 |
33 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 25 | 1:08.395 |
34 | Iribarne, Federico | Dodge | 25 | 1:11.859 |
35 | Ramos, Christian Iván | Dodge | 25 | 1:23.255 |
36 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 25 | 1:33.206 |
37 | Della Motta, Facundo | Dodge | 20 | 5 VTAS |
38 | Ruggiero, Alan | Torino | 19 | 6 VTAS |
39 | Ponte, Martín | Chevrolet | 19 | 6 VTAS |
40 | Serrano, Martín | Chevrolet | 18 | 7 VTAS |
41 | Agrelo, Marcelo | Torino | 18 | 7 VTAS |
42 | Candela, Kevin | Ford | 14 | 11 VTAS |
43 | Spataro, Emiliano | Torino | 13 | 12 VTAS |
44 | Jakos, Andrés | Toyota | 8 | 17 VTAS |
45 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 8 | 17 VTAS |
46 | Carinelli, Augusto | Dodge | 4 | 21 VTAS |
PROMEDIO: 156,677 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Mangoni, en la 2ª, en 1m49s024 a 158,629 km/h.