Los hinchas de Ford en el Turismo Carretera tienen un nuevo referente. Se trata del arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni, quien a sus 24 años se impuso en la segunda fecha del torneo 2023 que se realizó en Neuquén.
Juanto, hijo del ex piloto Julio Catalán Magni, ya se había destacado en el inicio del torneo en Viedma (3°). En el Centenario fue segundo en la clasificación, ganó su serie, largó segundo la final y dominó sobre pilotos con más experiencia.
Para alegría de los fans del Óvalo lideró el 1-2-3-4 de la marca que completaron Julián Santero, el más veloz en la clasificación y quien perdió la punta de la carrera en un relanzamiento; Mauricio Lambiris y Mariano Werner.
Para cruzar primero la meta, Juanto debió salir victorioso de la lucha con Santero, quien llegó a recuperar el puesto, pero con una maniobra que las autoridades deportivas consideraron errónea por lo que el mendocino tuvo que devolverle el puesto a su rival. Lo mismo ocurrió dos vueltas más tarde cuando el cuayano aprovechó que el líder se pasó un poco para pasarlo, pero lo hizo con un toque.
Gracias al 1-3 que logró en las dos primeras carreras del año, Catalán Magni lidera el campeonato con medio punto de ventaja sobre Werner.
El joven Catalán Magni comenzó a desandar su camino teceísta en 2015 debutando en el TC Mouras con el Ford del Catalán Magni Motorsport, el equipo regenteado por su padre.
Luego de un primer año de experiencia, en 2016 pudo coronarse en la especialidad tras sumar una victoria y acumular seis podios en lo que fue, para él, “una temporada inolvidable”.
El 2017 le deparó su debut en el TC Pista. Y fue promisorio porque, en apenas tres carreras, celebró su primera victoria, en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
Además, y como si fuera poco, se transformó en el ganador más joven de la historia del Turismo Carretera luego de obtener la victoria en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, fecha en la cual fue invitado por Juan Manuel Silva.
En 2018 debutó como piloto titular en TC y lo hizo a bordo de una Dodge alistada por su propio equipo. Al año siguiente se pasó a Ford, marca que representa desde entonces.
El torneo del TC continuará el 26 de marzo en Toay, La Pampa.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN NEUQUÉN
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 40:36.128 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 40:38.739 | 2.611 |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 40:41.970 | 5.842 |
4° | 2 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 40:42.735 | 6.607 |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 40:43.073 | 6.945 |
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 40:43.291 | 7.163 |
7° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 40:43.781 | 7.653 |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | Dodge | 25 | 40:43.895 | 7.767 |
9° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 40:46.127 | 9.999 |
10° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 40:46.960 | 10.832 |
11° | 121 | CRAPARO, ELIO | Dodge | 25 | 40:47.519 | 11.391 |
12° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 40:48.393 | 12.265 |
13° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Ford | 25 | 40:48.597 | 12.469 |
14° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 40:48.997 | 12.869 |
15° | 117 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 40:49.395 | 13.267 |
16° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 25 | 40:49.987 | 13.859 |
17° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 40:50.317 | 14.189 |
18° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 25 | 40:51.530 | 15.402 |
19° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 40:53.490 | 17.362 |
20° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 25 | 40:59.598 | 23.470 |
21° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 41:00.855 | 24.727 |
22° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 41:02.077 | 25.949 |
23° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 41:02.611 | 26.483 |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 25 | 41:03.653 | 27.525 |
25° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 41:04.033 | 27.905 |
26° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 41:05.049 | 28.921 |
27° | 32 | FONTANA, NORBERTO | Torino | 25 | 41:06.072 | 29.944 |
28° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 25 | 41:07.356 | 31.228 |
29° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 25 | 41:07.752 | 31.624 |
30° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 25 | 41:10.097 | 33.969 |
31° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 25 | 41:13.766 | 37.638 |
32° | 25 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 25 | 41:15.488 | 39.360 |
33° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 41:43.561 | 1:07.433 |
34° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 41:50.730 | 1:14.602 |
35° | 37 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 23 | 37:53.534 | 2 VTAS |
36° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 22 | 36:39.029 | 3 VTAS |
37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 33:47.831 | 5 VTAS |
38° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 19 | 32:20.695 | 6 VTAS |
39° | 100 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 19 | 41:23.897 | 6 VTAS |
40° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 17 | 30:03.957 | 8 VTAS |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 17 | 29:17.288 | 8 VTAS |
42° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 16 | 27:12.725 | 9 VTAS |
43° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 16 | 27:22.030 | 9 VTAS |
44° | 161 | CANDELA, KEVIN | Torino | 16 | 27:23.678 | 9 VTAS |
45° | 85 | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 12 | 18:33.843 | 13 VTAS |
46° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 12 | 18:35.082 | 13 VTAS |
47° | 111 | GARBELINO, JUAN | Dodge | 12 | 19:08.440 | 13 VTAS |
48° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 11 | 19:32.839 | 14 VTAS |
49° | 4 | GINI, ESTEBAN | Torino | 8 | 12:55.642 | 17 VTAS |
50° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 8 | 12:29.752 | 17 VTAS |
51° | 137 | FRITZLER, OTTO | Ford | 5 | 07:48.019 | 20 VTAS |
52° | 99 | SOTRO, LEONE | Ford | 2 | 03:34.255 | 23 VTAS |
53° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 1 | 01:45.789 | 24 VTA |
PROMEDIO: 161,814 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Santero, en la 2ª, en 1:29.933 a 175,330 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | N° | PILOTO | VICT. | PTS. |
1° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | 83 |
2° | 2 | WERNER, MARIANO | 1 | 82.5 |
3° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 73 | |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 72 | |
5° | 56 | TODINO, GERMÁN | 63 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 57.5 | |
7° | 121 | CRAPARO, ELIO | 56 | |
8° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 54.5 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 51 | |
10° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 49.5 | |
11° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 45 | |
12° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 44.5 | |
13° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 44 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 40.5 | |
15° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 39.5 | |
16° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 37 | |
17° | 127 | AGRELO, MARCELO | 36.5 | |
18° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 35.5 | |
19° | 4 | GINI, ESTEBAN | 35 | |
20° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 31 | |
21° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 30.5 | |
22° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 26.5 | |
23° | 75 | ALAUX, SERGIO | 24 | |
24° | 95 | LANDA, MARCOS | 23.5 | |
25° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 23 | |
26° | 134 | JALAF, MATÍAS | 23 | |
27° | 177 | LONDERO, AYRTON | 22 | |
28° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 21 | |
29° | 85 | RISATTI, RICARDO | 20 | |
30° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 19 | |
31° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 18.5 | |
32° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 15.5 | |
33° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 14.5 | |
34° | 15 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 14 | |
35° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 14 | |
36° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 13.5 | |
37° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 13 | |
38° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 11 | |
39° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | |
40° | 137 | FRITZLER, OTTO | 10.5 | |
41° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 9.5 | |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 8.5 | |
43° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 8 | |
44° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 6 | |
45° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5.5 | |
46° | 64 | DI SCALA, CRISTIAN | 5 | |
47° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | |
48° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | |
49° | 99 | SOTRO, LEONEL | 4 | |
50° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | |
51° | 111 | GARBELINO, JUAN | 4 | |
52° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | |
53° | 100 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 3 | |
54° | 57 | DOSE, CHRISTIAN | 2 | |
55° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | |
56° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 2 |