Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Mercedes arrancó bien arriba el Gran Premio de Hungría

Valtteri Bottas se quedó con el mejor tiempo del día tras dominar la segunda sesión de pruebas libres.

El equipo Mercedes de Fórmula 1 dominó la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría con el finlandés Valtteri Bottas por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton.

La undécima carrera del campeonato empezó con buenas noticias para la escudería alemana en un circuito donde ha dominado en los últimos años con tres victorias consecutivas de Hamilton, que llega a Hungaroring decidido a asaltar el liderato del Mundial.

Ads 1
Valtteri Bottas
Foto: Sebastian Kawka.

Bottas paró el reloj en 1:17.102 en la segunda sesión y batió por apenas 27 milésimas al británico, ambos distanciados en tres décimas a Max Verstappen (Red Bull), el más rápido en la sesión matinal. El neerlandés se quejó por radio del rendimiento de su coche y tiene trabajo por delante para buscar la revancha de Silverstone, donde se fue sin puntos tras un toque de Hamilton.

Alpine dejó buenas sensaciones con el cuarto puesto de Esteban Ocon y el séptimo puesto del español Fernando Alonso, que perdió más de un segundo respecto al líder. En medio de ambos se colocaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el francés Pierre Gasly con AlphaTauri, el equipo que parece dispuesto a discutirle a Alpine el dominio en la zona media.

ShowHeroes

En cuanto a Ferrari, ni siquiera logró colocar a algún piloto dentro del Top 10 en un circuito al que llegaba con buenos presagios, habida cuenta de que el ritmo lento del trazado favorece al bólido rojo. Así, el monegasco Charles Leclerc fue undécimo y el español Carlos Sainz duodécimo, ambos a 1,4 segundos de la cabeza.

Por delante se colocaron los Aston Martin del alemán Sebastian Vettel (octavo) y el canadiense Lance Stroll (décimo), así como el McLaren del inglés Lando Norris (noveno).

La acción se reanudará este sábado con la tercera sesión de libres y continuará con la clasificación que definirá la grilla de partida de la competencia.

PRUEBAS LIBRES 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.012 29
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.039 +0.027s 27
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.310 +0.298s 24
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.759 +0.747s 29
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:17.824 +0.812s 23
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.113 +1.101s 31
7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.169 +1.157s 27
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.228 +1.216s 31
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.313 +1.301s 25
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.320 +1.308s 30
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.370 +1.358s 30
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.441 +1.429s 32
13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:18.737 +1.725s 26
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.277 +2.265s 21
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.292 +2.280s 29
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.479 +2.467s 30
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:19.671 +2.659s 3
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:19.817 +2.805s 29
19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.186 +3.174s 28
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:21.881 +4.869s 28

PRUEBAS LIBRES 1

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:17.555 21
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:17.616 +0.061s 26
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.722 +0.167s 25
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.115 +0.560s 24
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.181 +0.626s 27
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.385 +0.830s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.391 +0.836s 23
8 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:18.466 +0.911s 20
9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.649 +1.094s 26
10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.755 +1.200s 25
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.765 +1.210s 26
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.770 +1.215s 18
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.989 +1.434s 22
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.265 +1.710s 27
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.724 +2.169s 24
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:19.824 +2.269s 24
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.383 +2.828s 26
18 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.639 +3.084s 23
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.992 +3.437s 23
20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.889 +4.334s 5

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.