El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position para el Gran Premio de España, séptima cita del Mundial de Fórmula 1 que tiene como escenario el circuito de Barcelona.
El bicampeón y líder del torneo incluso se dio el lujo de levantar el pie en su última vuelta, cuando iba camino de superar su mejor registro, demostrando así lo sobrado que va en Montmeló. A su lado, en la primera línea de la parrilla, estará el local Carlos Sainz (Ferrari), que fue de menos a más.
Fue una sesión de calificación peculiar que dejó una parrilla de salida algo surrealista. En un Circuit donde es difícil adelantar, y seguramente más tras la eliminación de la chicana, la salida será determinante para la carrera de este domingo.
Empezó la Q1 con el suelo algo mojado, por la lluvia previa, y muchos pilotos hicieron trompos. Tanto que se paró la sesión por salida del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Pero la pista se fue mojando y en la Q3 final permitió ver un tiempazo de Verstappen. En general, fue una “qualy” rápida, competida y llena de sorpresas.
¿Quién se quedó fuera del Top 10 y Q3? Pues varios nombres relevantes como el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá undécimo; el inglés George Russell (Mercedes), que partirá duodécimo; y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) decimonoveno tras su peor sábado del año.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023
pos. | piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 | |
2 | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 | |
3 | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 | |
4 | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 | |
5 | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 | |
6 | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 | |
7 | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 | |
8 | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 | |
9 | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 | |
10 | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 | |
11 | 1:13.874 | 1:13.334 | ||
12 | 1:13.326 | 1:13.447 | ||
13 | 1:13.677 | 1:13.521 | ||
14 | 1:13.581 | 1:14.083 | ||
15 | 1:13.862 | 1:14.477 | ||
16 | 1:13.977 | |||
17 | 1:14.042 | |||
18 | 1:14.063 | |||
19 | 1:14.079 | |||
20 | 1:14.699 |
Nota: Pierre Gasly retrocede tres puestos en la grilla por tapar a Verstappen y Sainz.