Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Max Verstappen, el dueño del viernes en el Red Bull Ring

El holandés fue el más veloz del día en la primera jornada del GP de Estiria.

El comiendo de la actividad del Gran Premio de Estiria, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1 que se celebra en el Red Bull Ring, tuvo al holandés Max Verstappen (Red Bull) como el principal protagonista tras marcar el mejor registro de los dos entrenamientos libres.

Si hace una semana Mercedes monopolizó todas las sesiones libres y oficiales del Gran Premio de Austria, el arranque de la segunda cita consecutiva en la pista de Spielberg ha abierto el abanico de aspirantes, siempre con las precauciones habituales que exigen los resultados de cada viernes.

Ads 1
Lewis Hamilton
Foto: Charles Coates / LAT Images.

Así, el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) comandó la sesión matinal y Verstappen tomó el testigo por la tarde al parar el cronómetro en 1:03.660, aventajando por tan solo 43 décimas al líder del Mundial, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

Por detrás del nórdico se colocaron los dos pilotos de Racing Point, con un inspirado Pérez a dos décimas y con el canadiense Lance Stroll perdiendo ya más de medio segundo.

ShowHeroes

En una desacostumbrada sexta posición se quedó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) por delante del tailandés Alex Albon (Red Bull) y el también británico Lando Norris (McLaren), quien perderá tres puestos en la grilla por no respetar una bandera amarilla en la primera práctica. Hasta la décima plaza no apareció un Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, mientras que su compañero alemán Sebastian Vettel fue decimosexto a casi dos segundos de Verstappen, completando un inicio desolador para la Scuderia.

Sin embargo, todos los presagios de esta primera jornada se pueden ver arruinados por el clima, ya que el pronóstico indica fuertes lluvias en el circuito austriaco durante la sesión de clasificación del sábado (comienza a las 10 de la Argentina), lo que puede aumentar aún más la incertidumbre en torno a la hegemonía de Mercedes.

PRÁCTICA 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:03.660 27
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:03.703 +0.043s 36
3 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:03.877 +0.217s 43
4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.241 +0.581s 43
5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:04.333 +0.673s 45
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:04.348 +0.688s 27
7 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:04.437 +0.777s 29
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:04.541 +0.881s 31
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:04.706 +1.046s 35
10 31 Esteban Ocon RENAULT 1:04.746 +1.086s 32
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:04.757 +1.097s 37
12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:05.050 +1.390s 34
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.152 +1.492s 23
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:05.365 +1.705s 36
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:05.588 +1.928s 34
16 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:05.613 +1.953s 40
17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:05.655 +1.995s 49
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:05.790 +2.130s 36
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:06.096 +2.436s 38
20 3 Daniel Ricciardo RENAULT 2

PRÁCTICA 1

pos. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:04.867 32
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:04.963 +0.096s 31
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:05.089 +0.222s 31
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:05.120 +0.253s 29
5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:05.396 +0.529s 36
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:05.483 +0.616s 28
7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:05.602 +0.735s 40
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:05.698 +0.831s 27
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:05.769 +0.902s 31
10 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:05.770 +0.903s 25
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:05.815 +0.948s 28
12 16 Charles Leclerc FERRARI 1:05.837 +0.970s 28
13 31 Esteban Ocon RENAULT 1:05.874 +1.007s 35
14 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:05.908 +1.041s 25
15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.441 +1.574s 23
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:06.446 +1.579s 31
17 40 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 1:06.768 +1.901s 35
18 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:06.797 +1.930s 31
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:09.598 +4.731s 6
20 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 3

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.