En una charla con Automundo, durante la presentación del nuevo acuerdo de patrocinio con ELF, Mariano Werner había realizado una autocrítica de su 2022 en el Turismo Carretera. El entrerriano se lamentaba por la falta de puntos bonus al no ganar durante la Etapa Regular. Y en Viedma, donde el TC inició su 2023, Werner demostró que aprendió de aquel error ya que se quedó con la victoria y ahora pude correr más tranquilo en busca de su tercer cetro teceista.
Werner arrancó el fin de semana como el hombre a batir. Lideró los entrenamientos con su Ford y también fue invencible en las pruebas de clasificación. El domingo lo inició con el triunfo en su serie, que le permitió compartir la primera fila de la final con Matías Rossi (Toyota).
En la partida de la carrera, Werner no pudo con Rossi, quien se convirtió en el líder del pelotón. Sin embargo, el entrerriano no le perdió pisada y lo superó durante el quinto giro. En esa vuelta Rossi también perdió el segundo puesto a manos de Julián Santero (Ford).
Rossi aprovechó el buen andar de su auto para superar a Santero, quien luego abandonó por problemas de caja, y quedar detrás de Werner. Un auto de seguridad en la décima vuelta por el despiste de Marcos Landa (Torino) permitió un nuevo mano a mano entre Werner y Rossi.
A diferencia de lo ocurrido en la partida inicial, Werner fue el que pasó adelante la primera curva. A partir de ahí fue un intenso duelo entre los dos, que se alejaron del resto del pelotón liderado por Jonatan Castellano (Dodge).
Rossi le mostró una y otra vez el auto a Werner hasta que en la ronda 18, el Misil aprovechó la tracción de su Camry para volver a la vanguardia. Pero el liderazgo le duró lo que un suspiro: tres giros más tarde se le rompió el motor y quedó tirado a un costado de la pista.
Sin nadie que le haga sombra, Werner se fue directo al triunfo, cumpliendo con lo prometido: sacarse la mochila de la victoria obligatoria y, de paso, sumar los puntos bonus que pueden ser desequilibrantes en caso de clasificar para la Copa de Oro.
El podio lo completaron Castellano, quien en ningún momento estuvo cerca de los líderes; y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), que hizo una gran carrera. El campeón José Manuel Urcera (Torino) terminó 14° después de largar último por ser desclasificado en su serie.
FINAL TURISMO CARRETERA | VIEDMA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO/DIF. |
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 41:09.667 |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 5.514 |
3° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 11.633 |
4° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 13.663 |
5° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 14.998 |
6° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 15.001 |
7° | GINI, ESTEBAN | Torino | 15.474 |
8° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 17.503 |
9° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 21.889 |
10° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 22.593 |
11° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 24.605 |
12° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25.460 |
13° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 26.188 |
14° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 28.640 |
15° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29.280 |
16° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 29.536 |
17° | PERNÍA, LEONEL | Ford | 31.941 |
18° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 33.647 |
19° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 34.327 |
20° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 34.902 |
21° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 35.331 |
22° | JALAF, MATÍAS | Ford | 39.966 |
23° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 41.893 |
24° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 43.207 |
25° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 45.099 |
26° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 47.017 |
27° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 47.806 |
28° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 48.352 |
29° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 50.033 |
30° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 52.712 |
31° | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 53.314 |
32° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 54.168 |
33° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 54.902 |
34° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 1:08.641 |
35° | UGALDE, LIONEL | Torino | 1 VTA |
36° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 4 VTAS |
37° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 5 VTAS |
38° | CANDELA, KEVIN | Torino | 5 VTAS |
39° | LONDERO, AYRTON | Torino | 5 VTAS |
40° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 5 VTAS |
41° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 VTAS |
42° | SOTRO, LEONEL | Ford | 6 VTAS |
43° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 7 VTAS |
44° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 10 VTAS |
45° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 13 VTAS |
46° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 15 VTAS |
47° | LANDA, MARCOS | Torino | 15 VTAS |
48° | FRITZLER, OTTO | Ford | 16 VTAS |
49° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 16 VTAS |
50° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 18 VTAS |
51° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 21 VTAS |
52° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 22 VTAS |
53° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 23 VTAS |
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DEL TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | VICT. | MARCA | PUNTOS |
1° | WERNER, MARIANO | 1 | Ford | 47 |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 41.5 | |
3° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 38 | |
4° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 34 | |
5° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 33.5 | |
6° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 32.5 | |
7° | GINI, ESTEBAN | Torino | 30.5 | |
8° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 30 | |
9° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 29.5 | |
10° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 29.5 |