Tremendo, intenso… Así podría definirse a la edición 2021 del Gran Premio de Rusia, que por la 15ª fecha del Mundial de Fórmula 1 se realizó en el circuito de Sochi. La victoria quedó para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien así se convirtió en el primer piloto en lograr cien triunfos en la máxima categoría.
Hamilton se redimió de un sábado plagado de errores que lo obligó a largar desde la cuarta posición. Con un buen ritmo y una buena estrategia logró batir a su joven compatriota Lando Norris (McLaren), que largó desde la pole position y demostró que está cada vez más cerca de conseguir su primer éxito en la especialidad.
Hamilton y Norris se debatieron por el triunfo en la parte final de la competencia, donde la lluvia también cumplió un papel fundamental para aportarle emotividad a la lucha por el triunfo entre los británicos.
Cuando restaban tres vueltas para el final, Hamilton ingresó a boxes para colocar neumáticos para lluvia y eso le dio una gran ventaja ya que Norris se opuso a ingresar y pagó eso con una serie de despistes que le permitieron al campeón superarlo sin problemas.
Gracias a su quinto triunfo del año, Hamilton pasó al frente del campeonato con dos puntos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo un carrerón al terminar segundo después de largar desde el último lugar. El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrar), quien llegó a liderar durante la primera parte de la competencia.
“Llegar a las cien victorias ha tomado mucho tiempo. No estaba ni siquiera seguro de que lo lograría… No habría sido fácil adelantar a Lando, que llevaba un ritmo muy bueno. La lluvia llegó en el buen momento… Al final el equipo hizo una buena elección estratégica”, reconoció Hamilton tras esta victoria tan especial.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE RUSIA 2021
POS | PILOTO | TIEMPO/dIF. | ptS. |
---|---|---|---|
1 | 1:30:41.001 | 25 | |
2 | +53.271s | 18 | |
3 | +62.475s | 15 | |
4 | +65.607s | 12 | |
5 | +67.533s | 10 | |
6 | +81.321s | 8 | |
7 | +87.224s | 7 | |
8 | +88.955s | 4 | |
9 | +90.076s | 2 | |
10 | +100.551s | 1 | |
11 | +106.198s | 0 | |
12 | +1 vta. | 0 | |
13 | +1 vta. | 0 | |
14 | +1 vta. | 0 | |
15 | +1 vta. | 0 | |
16 | +1 vta. | 0 | |
17 | +1 vta. | 0 | |
18 | +2 vtas. | 0 | |
19 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
PROMEDIO: 204,941 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Lando Norris, en la 39ª, en 1m37s423/1000 a 216,097 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 246.5 | |
2 | NED | RED BULL RACING HONDA | 244.5 | |
3 | FIN | MERCEDES | 151 | |
4 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 139 | |
5 | MEX | RED BULL RACING HONDA | 120 | |
6 | ESP | FERRARI | 112.5 | |
7 | MON | FERRARI | 104 | |
8 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 95 | |
9 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 | |
10 | ESP | ALPINE RENAULT | 58 | |
11 | FRA | ALPINE RENAULT | 45 | |
12 | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 | |
13 | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 | |
14 | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 | |
15 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 | |
17 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 | |
18 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
pos. | equipo | pts. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 397.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 364.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 234 |
11 | FERRARI | 201.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 103 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
PRÓXIMA FECHA: 10/10, GP de Turquía.