Leonel Pernía ha vuelto a dejar su sello en el automovilismo argentino. Al volante de su Renault Fluence del equipo Ambrogio Racing, se consagró campeón de la temporada 2024 del TC2000, logrando su cuarto título en la categoría. La consagración anticipada llegó con su triunfo en la décima fecha del calendario realizada en el circuito de Termas de Río Hondo, en un fin de semana compartido con el TCR South America.
Tras ser segundo en la competencia del sábado, donde se impuso su compañero Facundo Aldrighetti, el Tanito ratificó el domingo su supremacía en la temporada con un triunfo de punta a punta.
Desde el inicio de la carrera, Pernía demostró su experiencia y habilidad. Tras el apagado del semáforo, tomó la delantera, superando a Aldrighetti. Con un ritmo inquebrantable, Pernía se consolidó en la vanguardia, mientras su coequipier trabajaba para contener a Matías Rossi (Toyota), el otro aspirante a la corona.
Rossi, quien tenía la esperanza de mantener sus posibilidades vivas, intentó presionar a Aldrighetti en la sexta vuelta. Sin embargo, una maniobra desafortunada dejó al piloto rionegrino fuera de pista, lo que permitió a Franco Vivian (Honda) avanzar al segundo lugar y dejó a Rossi en la tercera posición.
La victoria en Termas de Río Hondo significa mucho más que un triunfo en una pista emblemática para Pernía: representa el cierre perfecto de una temporada excepcional. Este título se suma a los que obtuvo en 2019, 2022 y 2023, consolidando su posición como uno de los pilotos más exitosos y consistentes en la historia del Turismo Competición 2000.
El rendimiento de Pernía y su Renault Fluence fue sobresaliente durante todo el año al igual que el del Ambrogio Racing, que con el éxito de Aldrighetti se quedó con la corona de equipos.
Con el título ya en manos de Pernía, el próximo compromiso del TC2000 será en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba del 22 al 24 de noviembre.
TC2000 EN TERMAS DE RÍO HONDO | CARRERA 1
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 12 | 00:22:15.649 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 00.652 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 01.242 |
4 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 12 | 04.937 |
5 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 12 | 05.351 |
6 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 12 | 09.079 |
7 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 12 | 09.815 |
8 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 12 | 19.606 |
9 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 12 | 19.906 |
10 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 12 | 20.087 |
11 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 12 | 21.957 |
12 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 12 | 26.657 |
13 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 12 | 28.846 |
14 | Sami Mendaña | Toyota Corolla | 12 | 29.482 |
15 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 8 | 15:49.653 |
16 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 1 | 02:54.148 |
PROMEDIO: 155,380 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Rossi en 1:49.711/1000 a 157,492 km/h.
TC2000 EN TERMAS DE RÍO HONDO | CARRERA 2
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 37:07.916 |
2 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 19 | 02.450 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 19 | 03.105 |
4 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 04.681 |
5 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 19 | 05.084 |
6 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 19 | 06.848 |
7 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 19 | 09.820 |
8 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 19 | 15.666 |
9 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 19 | 17.763 |
10 | Sami Mendaña | Toyota Corolla | 19 | 19.467 |
11 | Ulises Campillay | Renault Fluence GT | 19 | 19.896 |
12 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 19 | 30.688 |
PROMEDIO: 147,489 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Rossi en 1:50.218/1000 a 156,911 km/h.