Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
IndyCar

Scott McLaughlin voló en la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis

Consiguió por primera vez la pole position para la mítica prueba a una velocidad promedio de 376,859 km/h.

El neocelandés Scott McLaughlin logró una hazaña impresionante al marcar la pole position para la 108ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, emblemática competencia del automovilismo estadounidense que forma parte del calendario del IndyCar y que se disputará el próximo domingo.

McLaughlin registró un promedio de velocidad de 376,612 km/h para las cuatro vueltas, registrando así la pole más rápida en la historia de la carrera. Además, lideró el 1-2-3 de Penske que completaron el australiano Will Power y el estadounidense Josef  Newgarden, quien ganó el año pasado.

Ads 1
¿Cómo quedó la grilla para las 500 Millas de Indianápolis?
Foto: Prensa IndyCar/Chris Jones.

Gracias a McLaughlin, el Team Penske consiguió su 19ª pole para las 500 Millas de Indianápolis, en el día más caluroso del evento de este año, con temperaturas que alcanzaron los 91 grados en el aire y los 129 grados en la pista.

Además, la emblemática escudería volvió a completar la primera fila, algo que había conseguido por última vez en 1988, con Rick Mears en la pole, Danny Sullivan comenzando segundo y Al Unser tercero.

ShowHeroes
Agustin Canapino indianapolis
Foto: Prensa IndyCar/James Black.

La carrera contará con la participación del argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger Racing), quien largará desde la 22ª colocación. Mientras que el francés Romain Grosjean, su compañero de equipo, partirá 26°.

Canapino, quien participará por segunda vez en esta prueba, tuvo una falla en el motor en su último intento en la clasificación que le impidió mejorar su velocidad media. Según los parciales, estaba para colocarse en el Top 12.

GRILLA DE PARTIDA 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS 2024

POS. PILOTO MOTOR TIEMPO KM/H
1 3 Scott McLaughlin Chevrolet 02:33.7017 376,612
2 12 Will Power Chevrolet 02:33.9007 376,485
3 2 Josef Newgarden Chevrolet 02:33.9726 376,371
4 7 Alexander Rossi Chevrolet 02:34.4469 375,579
5 17 Kyle Larson Chevrolet 02:34.6083 375,359
6 14 Santino Ferrucci Chevrolet 02:34.7110 375,204
7 21 Rinus VeeKay Chevrolet 02:34.7657 375,079
8 5 Pato O’Ward Chevrolet 02:34.7829 375,049
9 60 Felix Rosenqvist Honda 02:34.9686 374,682
10 75 Takuma Sato Honda 02:35.0578 374,538
11 27 Kyle Kirkwood Honda 02:35.8490 372,202
12 23 Ryan Hunter-Reay Chevrolet 02:36.1367 371,414
13 26 Colton Herta Honda 02:34.9616 374,774
14 10 Alex Palou Honda 02:34.9682 374,772
15 6 Callum Ilott Chevrolet 02:35.0184 374,671
16 11 Marcus Armstrong Honda 02:35.0504 374,631
17 20 Ed Carpenter Chevrolet 02:35.1608 374,434
18 4 Kyffin Simpson Honda 02:35.2069 374,357
19 98 Marco Andretti Honda 02:35.2458 374,286
20 06 Helio Castroneves Honda 02:35.2587 374,265
21 9 Scott Dixon Honda 02:35.2723 374,241
22 78 Agustin Canapino Chevrolet 02:35.2750 374,236
23 41 Sting Ray Robb Chevrolet 02:35.2888 374,211
24 33 Christian Rasmussen Chevrolet 02:35.3852 373,989
25 66 Tom Blomqvist Honda 02:35.4554 373,854
26 77 Romain Grosjean Chevrolet 02:35.4982 373,778
27 8 Linus Lundqvist Honda 02:35.5034 373,769
28 45 Christian Lundgaard Honda 02:35.5308 373,725
29 24 Conor Daly Chevrolet 02:35.6803 373,481
30 30 Pietro Fittipaldi Honda 02:35.7768 373,338
31 51 Katherine Legge Honda 02:36.4590 372,023
32 28 Marcus Ericsson Honda 02:36.5037 371,953
33 15 Graham Rahal Honda 02:36.5396 371,900

 

 

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.