Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
IndyCar

Agustín Canapino y otro buen trabajo en el IndyCar

El arrecifeño completó el segundo entrenamiento en el callejero de San Petersburgo y dejó todo listo para la clasificación.

La actividad del IndyCar en el circuito callejero de San Petersburgo, donde la categoría estadounidense inicia su torneo 2023, continuó con la segunda práctica libre. El argentino Agustín Canapino, que debuta en la especialidad con un Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing completó la sesión sin más inconvenientes que una pasada sobre el final.

Tras completar 24 vueltas, Canapino marcó 1m01s706/1000 en su 18° giro. Con este registro se ubicó 22° a 1s628 del más veloz, el estadounidense Colton Herta (Andretti Autosport).

Ads 1
Agustín Canapino y otro buen trabajo en el IndyCar
Foto: Chris Jones.

📢 ATENCIÓN!!! No te pierdas la campaña de Agustin Canapino en IndyCar. Recibí notificaciones a tu WhatsApp con un click aquí👉 https://bit.ly/CanapinoIndyCar

El desempeño del Titán es para destacar ya que está en un constante proceso de adaptación, tanto a la propia categoría como al difícil trazado que no ha perdonado a sus rivales más experimentados.

ShowHeroes

Como referencia vale decir que el británico Callum Illot, compañero de equipo del Titán, quedó 21° superándolo por solo dos décimas.

La actividad del IndyCar en San Peterburgo continuará a partir de las 16.15 con la clasificación que definirá a la grilla de partida de la competencia dominial.

INDYCAR EN SAN PETERSBURGO | ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO. TIEMPO VTA. VELOCIDAD VTAS. TOT. DIF. INT.
1 Colton Herta 26 01:00.0779 21 107.86 26 –.—- –.—-
2 Scott McLaughlin 3 01:00.2511 22 107.55 27 0.1732 0.1732
3 Rinus VeeKay 21 01:00.4601 15 107.178 20 0.3822 0.2090
4 Kyle Kirkwood 27 01:00.5294 18 107.055 22 0.4515 0.0693
5 Alex Palou 10 01:00.6960 23 106.762 29 0.6181 0.1666
6 Marcus Ericsson 8 01:00.7003 22 106.754 27 0.6224 0.0043
7 Romain Grosjean 28 01:00.7680 14 106.635 19 0.6901 0.0677
8 Felix Rosenqvist 6 01:00.8173 15 106.549 18 0.7394 0.0493
9 Alexander Rossi 7 01:00.8394 17 106.51 23 0.7615 0.0221
10 Pato O’Ward 5 01:00.9306 6 106.351 21 0.8527 0.0912
11 David Malukas 18 01:00.9707 23 106.281 25 0.8928 0.0401
12 Jack Harvey 30 01:01.0326 21 106.173 26 0.9547 0.0619
13 Scott Dixon 9 01:01.1383 4 105.989 15 1.0604 0.1057
14 Christian Lundgaard 45 01:01.1459 19 105.976 22 1.0680 0.0076
15 Josef Newgarden 2 01:01.2205 21 105.847 26 1.1426 0.0746
16 Helio Castroneves 06 01:01.2377 17 105.817 24 1.1598 0.0172
17 Conor Daly 20 01:01.2629 21 105.774 26 1.1850 0.0252
18 Simon Pagenaud 60 01:01.4110 19 105.519 22 1.3331 0.1481
19 Will Power 12 01:01.4284 20 105.489 27 1.3505 0.0174
20 Marcus Armstrong 11 01:01.4818 5 105.397 26 1.4039 0.0534
21 Callum Ilott 77 01:01.5098 16 105.349 22 1.4319 0.0280
22 Agustín Canapino 78 01:01.7063 18 105.014 24 1.6284 0.1965
23 Graham Rahal 15 01:01.8292 22 104.805 22 1.7513 0.1229
24 Santino Ferrucci 14 01:01.8862 20 104.708 24 1.8083 0.0570
25 Benjamin Pedersen 55 01:02.9862 22 102.88 26 2.9083 1.1000
26 Sting Ray Robb 51 01:03.2272 3 102.488 9 3.1493 0.2410
27 Devlin DeFrancesco 29 01:04.0365 1 101.192 4 3.9586 0.8093

Ads

Diego Durruty

Soy un periodista con más de 30 años en el ruedo. Arranqué en revistas como CORSA, El Gráfico, Coequipier y SóloTC, pero también me aventuré en el mundo digital en SportsYa!, e-driver.com y kmcero.com. Si eso no te sorprende, también me escuchaste en las radios Rock&Pop y Vorterix.com. Ah, y no puedo olvidar mis coberturas del rally Dakar para la agencia alemana dpa. Hoy en día escribo en Automundo.com.ar y para que no se me escape nada, también conduzco el magazine Dos Tipos Audaces (Spotify, YouTube y Campeones Radio). ¡No hay quién me pare, amigo!

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.