“Cuando tiene un buen auto es letal”. Con esas palabras Horacio Soljan, responsable del Maquin Parts Racing, definió a Germán Todino, quien demostró su calidad conductiva al ganar la final del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay en el marco de la quinta fecha del torneo. Así el piloto de Rivera cortó una racha de 30 carreras sin victorias para Dodge en la popular categoría
Todino largó quinto la final en la pista entrerriana, pero no se amedrentó producto del buen andar de su auto. Trepó al segundo lugar y superó a Jonatan Castellano, legendario defensor de la marca del carnero, en el relanzamiento que hubo sobre el final de la carrera.
El Pinchito, que logró la pole position el sábado y terminó segundo en su serie, no tuvo chances de recuperar la primera posición en las vueltas restantes y debió conformarse con el segundo lugar.
El último escalón del podio quedó para Julián Santero (Ford), quien venía de ganar en la fecha anterior en El Calafate. Con este resultado y tras el abandono de Mariano Werner (Ford), el cuyano se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
El campeón José Manuel Urcera (Torino), en tanto, finalizó décimo a más de 14 segundos del ganador.
Santero suma 164,5 puntos contra los 154 de Castellano. Más atrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford), que terminó quinto en Concepción del Uruguay; 149.5; Werner, 147; y Juan Tomás Catalán Magni (Ford), séptimo en la pista entrerriana, con 139. La próxima fecha será el 21 de mayo en Termas de Río Hondo.
RESULTADOS DEL TURISMO CARRETERA EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1° | TODINO, GERMÁN | Dodge | 25 | 43:33.641 | |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 43:34.019 | 0.378 |
3° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 43:42.305 | 8.664 |
4° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 25 | 43:42.916 | 9.275 |
5° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 43:46.364 | 12.723 |
6° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 43:46.801 | 13.160 |
7° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 43:47.169 | 13.528 |
8° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 43:47.590 | 13.949 |
9° | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 43:47.909 | 14.268 |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 43:48.562 | 14.921 |
11° | LONDERO, AYRTON | Torino | 25 | 43:48.867 | 15.226 |
12° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 43:54.485 | 20.844 |
13° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 25 | 43:55.022 | 21.381 |
14° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 25 | 43:55.361 | 21.720 |
15° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 43:55.713 | 22.072 |
16° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 43:56.227 | 22.586 |
17° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 43:56.492 | 22.851 |
18° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 43:56.867 | 23.226 |
19° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 43:57.420 | 23.779 |
20° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 25 | 43:57.490 | 23.849 |
21° | UGALDE, LIONEL | Torino | 25 | 43:57.650 | 24.009 |
22° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 25 | 43:58.269 | 24.628 |
23° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 43:58.483 | 24.842 |
24° | PERNÍA, LEONEL | Ford | 25 | 43:59.013 | 25.372 |
25° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 25 | 43:59.477 | 25.836 |
26° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 25 | 44:00.300 | 26.659 |
27° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 44:01.701 | 28.060 |
28° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 44:02.671 | 29.030 |
29° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 44:03.069 | 29.428 |
30° | FRITZLER, OTTO | Ford | 25 | 44:03.381 | 29.740 |
31° | CANDELA, KEVIN | Torino | 25 | 44:03.716 | 30.075 |
32° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 25 | 44:09.821 | 36.180 |
33° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 44:10.670 | 37.029 |
34° | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 44:11.034 | 37.393 |
35° | SOTRO, LEONEL | Ford | 25 | 44:11.255 | 37.614 |
36° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 25 | 44:11.561 | 37.920 |
37° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 25 | 44:11.772 | 38.131 |
38° | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 44:14.574 | 40.933 |
39° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 25 | 44:40.892 | 1:07.251 |
40° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 23 | 44:21.935 | 2 VTAS |
41° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 21 | 37:44.176 | 4 VTAS |
42° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 21 | 38:01.256 | 4 VTAS |
43° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 21 | 38:15.734 | 4 VTAS |
44° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 21 | 39:09.340 | 4 VTAS |
45° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 19 | 35:12.054 | 6 VTAS |
46° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 18 | 36:57.546 | 7 VTAS |
47° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 16 | 29:01.668 | 9 VTAS |
48° | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 16 | 29:06.917 | 9 VTAS |
49° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 13 | 22:01.628 | 12 VTAS |
50° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 12 | 20:11.936 | 13 VTAS |
51° | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 11 | 19:06.419 | 14 VTAS |
52° | WERNER, MARIANO | Ford | 5 | 10:02.632 | 20 VTAS |
53° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 5 | 11:02.369 | 20 VTAS |
54° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 2 | 03:09.200 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 147,346 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Fontana, en la 23ª, en 1:15.260 A 204,682 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | VIC. | MARCA | PTS. |
1° | SANTERO, JULIÁN | 1 | Ford | 164.5 |
2° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 154 | |
3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 149.5 | |
4° | WERNER, MARIANO | 1 | Ford | 147 |
5° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | Ford | 139 |
6° | TODINO, GERMÁN | 1 | Dodge | 133.5 |
7° | LANDA, MARCOS | Torino | 121 | |
8° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 119.5 | |
9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 109 | |
10° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 101 | |
11° | CIANTINI, DIEGO | 1 | Chevrolet | 98.5 |
12° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 94.5 | |
13° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 94 | |
14° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 93.5 | |
15° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 93 | |
16° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet | 93 | |
17° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 89 | |
18° | GINI, ESTEBAN | Torino | 87 | |
19° | PERNÍA, LEONEL | Ford | 85.5 | |
20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 78.5 | |
21° | FRITZLER, OTTO | Ford | 70 | |
22° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 69.5 | |
23° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 68.5 | |
24° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 66 | |
25° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 64 | |
26° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 62.5 | |
27° | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 61.5 | |
28° | LONDERO, AYRTON | Torino | 61 | |
29° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 54 | |
30° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 52 | |
31° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 48 | |
32° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 47 | |
33° | UGALDE, LIONEL | Torino | 45.5 | |
34° | JALAF, MATÍAS | Ford | 45 | |
35° | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 43.5 | |
36° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 43 | |
37° | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 40.5 | |
38° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 40.5 | |
39° | FONTANA, NORBERTO | Torino | 37 | |
40° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 34.5 | |
41° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 33.5 | |
42° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 33.5 | |
43° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 32 | |
44° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 27 | |
45° | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 24.5 | |
46° | CANDELA, KEVIN | Torino | 20.5 | |
47° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 20.5 | |
48° | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 18 | |
49° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 14 | |
50° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 13 | |
51° | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 12.5 | |
52° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 11 | |
53° | SOTRO, LEONEL | Ford | 10 | |
54° | DI SCALA, CRISTIAN | Dodge | 9 | |
55° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 8 | |
56° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 5 | |
57° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | |
58° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 3 |