Una impecable actuación le permitió a Germán Todino (Torino) ganar la final del Turismo Carretera en el circuito entrerriano de Concordia, donde la especialidad realizó la séptima fecha del presente torneo. La carrera fue por demás entretenida e incluyó intensas luchas en las principales posición.
Todino, que ganó la segunda serie y largó adelante la final, logró así su segundo éxito en la popular categoría después de batirse con Matías Rossi (Toyota), quien estuvo cerca de darle a la marca nipona su primera alegría en la especialidad.
Rossi se acercó a la punta en el octavo giro después de superar a Julián Santero (Ford) en una gran maniobra que también fue aprovechada por Agustín Canapino (Chevrolet) para pasar también al mendocino.
Todino, afianzado en el primer lugar, tuvo que apretar los dientes tras una neutralización para ganarle el mano a mano a Rossi. Una vez al frente del pelotón, el de Torino fue aumentando su ventaja y cruzó la meta con una amplia ventaja sobre Rossi y Canapino, quien se mantiene al frente del campeonato.
“El Torino voló…”, resumió Todino. “Se me complicó un poco en el pace car, pero en la segunda curva aceleré y salió una linda maniobra. Cuando ví que pude acelerar dos metros antes que Matías supe que no me iba a poder alcanzar”, contó sobre la maniobra que le permitió superar a Rossi.
“Estamos contentos porque venimos evolucionando poco a poco. Hay que trabajar más en nuestro rendimiento y aprovechar que hay autos que están lastrados. Estamos poniendo todo para intentar ganar”, contó Rossi, que logró sus segundo podio con el Camry (había sido tercero en Termas de Río Hondo).
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Mientras que Canapino consideró un buen negocio al tercer lugar. “Pudimos conseguir el podio. Fue un buen fin de semana porque pude alejarme de mis rivales”, dijo el arrecifeño. “La maniobra con Santero fue muy buena porque venía herido”, comentó sobre el sobrepaso al cuyano.
En el campeonato Canapino suma 264 puntos contra los 236 de su compañero Santiago Mangoni (Chevrolet), que terminó 14°. Más atrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford), 223; Todino, 215.5 y Juan Cruz Benvenuti (Torino), 197. La próxima fecha será el 17 de julio en Posadas (Misiones).
FINAL TURISMO CARRETERA EN CONCORDIA
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Todino, Germán | Torino | 25 | 44:21.164 |
2 | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 2.748 |
3 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 3.158 |
4 | Urcera, José Manuel | Torino | 25 | 8.014 |
5 | Gini, Esteban | Torino | 25 | 11.268 |
6 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 25 | 17.626 |
7 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 22.888 |
8 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 24.163 |
9 | Agrelo, Marcelo | Torino | 25 | 24.807 |
10 | Santero, Julián | Ford | 25 | 27.710 |
11 | Aguirre, Valentín | Dodge | 25 | 28.849 |
12 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 29.254 |
13 | Landa, Marcos | Torino | 25 | 29.840 |
14 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 30.168 |
15 | Ciantini, Diego | Dodge | 25 | 30.680 |
16 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 31.006 |
17 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 25 | 31.587 |
18 | De Benedictis Juan B. | Ford | 25 | 32.038 |
19 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 32.546 |
20 | Jakos, Andrés | Toyota | 25 | 32.961 |
21 | Trosset, Nicolás | Ford | 25 | 34.072 |
22 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 34.407 |
23 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 25 | 36.528 |
24 | Bruno, Juan Martín | Torino | 25 | 37.248 |
25 | Ferrante, Gastón | Torino | 25 | 38.060 |
26 | Di Palma, Luis José | Ford | 25 | 43.273 |
27 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 25 | 44.063 |
28 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 25 | 47.306 |
29 | Ponte, Martín | Chevrolet | 25 | 49.012 |
30 | Serrano, Martín | Chevrolet | 25 | 49.642 |
31 | Della Motta, Facundo | Dodge | 25 | 50.026 |
32 | Nolesi, Mathías | Ford | 25 | 50.591 |
33 | Ugalde, Lionel | Torino | 25 | 50.991 |
34 | Londero, Ayrton | Torino | 25 | 51.432 |
35 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 22 | 3 VTAS |
36 | Moriatis, Emanuel | Ford | 21 | 4 VTAS |
37 | Carinelli, Augusto | Dodge | 21 | 4 VTAS |
38 | Werner, Mariano | Ford | 20 | 5 VTAS |
39 | Cotignola, Nicolás | Torino | 18 | 7 VTAS |
40 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 17 | 8 VTAS |
41 | Ruggiero, Alan | Torino | 16 | 9 VTAS |
42 | Bonelli, Nicolás | Ford | 11 | 14 VTAS |
43 | Candela, Kevin | Ford | 11 | 14 VTAS |
44 | Spataro, Emiliano | Torino | 10 | 15 VTAS |
45 | Costanzo, Pablo | Torino | 8 | 17 VTAS |
46 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 7 | 18 VTAS |
47 | Iribarne, Federico | Dodge | 1 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 158,953 km/h. RECORD DE VUELTA: Todino, en la 2ª vuelta, en 1:42.483 A 165,101 km/h.
CAMPEONATO: 1) Canapino, 264 puntos; 2) Mangoni, 236; 3) Lambiris, 223; 4) Todino, 215.5; 5) Benvenuti, 197; 6) Gini, 188.5; 7) Urcera, 178; 8) Castellano, 173; 9) Santero, 170.5; 10) De Benedictis, 165.5.