Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Fuerte accidente de Charles Leclerc marca el viernes del GP de Arabia Saudita

Las dos prácticas libres fueron lideradas por el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

El vertiginoso circuito callejero de Jeddah, escenario del primer Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, demostró su peligrosidad durante la segunda práctica libre en la que el monegasco Charles Leclerc destrozó su Ferrari contra el muro de contención.

Con un promedio de 250 km/h y sin vías de escape, la pista urbana no perdona los excesos. Así quedó reflejado con el incidente de Leclerc, que salió del auto por sus propios medios. El mismo ocurrió en la 22ª curva de la pista de más de seis kilómetros y motivó la bandera roja con la que terminó la sesión.

Ads 1

Charles LeclercEn el aspecto deportivo, el hombre del día fue el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que dominó ambos entrenamientos. En la primera salida a la pista el actual monarca estableció 1m29s786; mientras que en la segunda, realizada en horario nocturno, mejoró con 1m29s018.

El doblete que registró Mercedes en el segundo ensayo con Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, que quedó a 61/1000 de su coequipier, demuestran la buena adaptación de las Flechas Negras a la veloz pista.

ShowHeroes

Lewis HamiltonEl neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que llega al frente del certamen con ocho puntos de ventaja sobre Hamilton, fue su escolta en la practica 1 a 56/1000; mientras que en la siguiente quedó cuarto a 195/1000.

Para Verstappen el GP saudí significa la primera posibilidad de definir el cetro a su favor de manera anticipada. Para lograrlo debe llevar de 8 a 26 su diferencia de puntos con Hamilton. Esto implica que el piloto de 24 años termine primero o segundo -lo que está a su alcance- y que su rival finalice lejos de las primeras plazas, lo que es menos probable.

La actividad continuará el sábado con un nuevo ensayo libre y la clasificación, que se disputará a las 14 de la Argentina.

 

ENTRENAMIENTO 2 | GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA

pos. piloto auto tiempo dif. vtas.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.018 22
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:29.079 +0.061s 23
3 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:29.099 +0.081s 22
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:29.213 +0.195s 20
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:29.441 +0.423s 21
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.555 +0.537s 22
7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:29.589 +0.571s 24
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:29.597 +0.579s 20
9 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:29.768 +0.750s 22
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:29.772 +0.754s 23
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:29.968 +0.950s 22
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.004 +0.986s 19
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.110 +1.092s 23
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.276 +1.258s 24
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:30.442 +1.424s 22
16 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:30.502 +1.484s 22
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:30.506 +1.488s 24
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:30.652 +1.634s 20
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:31.039 +2.021s 23
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:31.629 +2.611s 20

ENTRENAMIENTO 1 | GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.786 21
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:29.842 +0.056s 23
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.009 +0.223s 24
4 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:30.263 +0.477s 28
5 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:30.318 +0.532s 27
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.564 +0.778s 26
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.600 +0.814s 26
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:30.608 +0.822s 25
9 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:30.842 +1.056s 27
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:30.886 +1.100s 25
11 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:30.960 +1.174s 27
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:31.023 +1.237s 29
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:31.029 +1.243s 23
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:31.044 +1.258s 25
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:31.099 +1.313s 26
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:31.296 +1.510s 26
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:31.343 +1.557s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:31.525 +1.739s 24
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:31.821 +2.035s 27
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:33.464 +3.678s 23

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.