Cuando este domingo se largue el Gran Premio de Miami la Fórmula 1 desandará por el undécimo circuito en territorio estadounidense desde que comenzó el campeonato en 1950.
La primera a Estados Unidos fue al óvalo del Indianápolis Motor Speedway, que hasta 1960 fue sede de las 500 Millas de Indianápolis que fueron validas por el Mundial.
En paralelo con las visitas a Indy en 1959 y 1960 se realizó el GP de Estados Unidos en Sebring y Riverside. Luego el escenario del GP estadounidense fue Watkins Glen, que en definitiva ha dio el trazado que más carreras de F.1 albergó entre 1961 y 1980.
En 1976 la posta la tomó Long Beach, que estuvo en el calendario hasta 1983. En la década de 1980 la categoría pasó por Las Vegas (como sede del Gran Premio de Caesar’s Palace), Dallas, Detroit y Phoenix, escenario de las últimas carreras a principios de los ’90.
El regreso de la F.1 a USA tuvo lugar en el Siglo XXI en un circuito mixto dentro del Indianápolis. Esa etapa se extendió de 2000 a 2007. Mientras que después de otro breve paréntesis de cinco años, la especialidad volvió a suelo estadounidense en el Circuito de las Américas en Austin.
TODAS LAS CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN ESTADOS UNIDOS
AÑO | CIRUITO | GANADOR | EQUIPO |
2021 | Austin | Max Verstappen | Red Bull |
2019 | Austin | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Austin | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2017 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Austin | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Austin | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Austin | Lewis Hamilton | McLaren |
2007 | Indianápolis | Lewis Hamilton | McLaren |
2006 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Indianápolis | Rubens Barrichello | Ferrari |
2001 | Indianápolis | Mika Hakkinen | McLaren |
2000 | Indianápolis | Michael Schumacher | Ferrari |
1991 | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren |
1990 | Phoenix | Ayrton Senna | McLaren |
1989 | Phoenix | Alain Prost | McLaren |
1988 | Detroit | Ayrton Senna | McLaren |
1987 | Detroit | Ayrton Senna | Lotus |
1986 | Detroit | Ayrton Senna | Lotus |
1985 | Detroit | Keke Rosberg | Williams |
1984 | Dallas | Keke Rosberg | Williams |
1984 | Detroit | Nelson Piquet | Brabham |
1983 | Detroit | Michele Alboreto | Tyrrell |
1983 | Long Beach | John Watson | McLaren |
1982 | Detroit | John Watson | McLaren |
1982 | Long Beach | Niki Lauda | McLaren |
1981 | Las Vegas | Alan Jones | Williams |
1981 | Long Beach | Alan Jones | Williams |
1980 | Watkins Glen | Alan Jones | Williams |
1980 | Long Beach | Nelson Piquet | Brabham |
1979 | Watkins Glen | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1979 | Long Beach | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1978 | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Ferrari |
1978 | Long Beach | Carlos Reutemann | Ferrari |
1977 | Watkins Glen | James Hunt | McLaren |
1977 | Long Beach | Mario Andretti | Lotus |
1976 | Watkins Glen | James Hunt | McLaren |
1976 | Long Beach | Clay Regazzoni | Ferari |
1975 | Watkins Glen | Niki Lauda | Ferrari |
1974 | Watkins Glen | Carlos Reutemann | Brabham |
1973 | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Lotus |
1972 | Watkins Glen | Jackie Stewart | Tyrrell |
1971 | Watkins Glen | Francois Cevert | Tyrrell |
1970 | Watkins Glen | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1969 | Watkins Glen | Jochen Rindt | Lotus |
1968 | Watkins Glen | Jackie Stewart | Matra |
1967 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
1966 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
1965 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
1964 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
1963 | Watkins Glen | Graham Hill | BRM |
1962 | Watkins Glen | Jim Clark | Lotus |
1961 | Watkins Glen | Innes Ireland | Lotus |
1960 | Riverside | Stirling Moss | Lotus |
1960 | Indianápolis (*) | Jim Rathmann | Watson |
1959 | Sebring | Mclaren | Cooper |
1959 | Indianápolis v | Rodger Ward | Watson |
1958 | Indianápolis (*) | Jimmy Bryan | Epperly |
1957 | Indianápolis (*) | Sam Hanks | Epperly |
1956 | Indianápolis (*) | Pat Flaherty | Watson |
1955 | Indianápolis (*) | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
1954 | Indianápolis (*) | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
1953 | Indianápolis (*) | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
1952 | Indianápolis (*) | Troy Ruttman | Kuzma |
1951 | Indianápolis (*) | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
1950 | Indianápolis (*) | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |
(*) 500 Millas de Indianápolis.