Endiablado. Así fue el ritmo de Max Verstappen (Red Bull) en la edición 2022 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, competencia que ganó después de largar desde la 14ª posición por una penalización que sufrió por el cambio de piezas de su unidad de potencia. Se trató del noveno triunfo del año del neerlandés, que va derecho hacia su segundo título consecutivo en la máxima categoría.
Verstappen, que llegó a esta carrera afianzado al frente del campeonato, ya había demostrado el potencial de su auto en la clasificación en la que fue el más rápido, aunque la sanción le dejó la pole position al español Carlos Sainz (Ferrari).
En una carrera que tuvo un inicio accidentado, primero por el toque del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el español Fernando Alonso (Alpine) en la primera vuelta y luego por el que protagonizaron el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en la segunda y que obligó a una neutralización, Verstappen voló en la primera media docena de giros para pasar a la punta antes de su primera detención en boxes.
Sainz, que lideró la primera parte de la prueba, poco pudo hacer contra los Red Bull. De hecho, no solo perdió en el mano a mano con Verstappen, sino que también fue superado por el mexicano Sergio Pérez (Red Bull).
Con el inevitable 1-2 del team austríaco, Sainz solo se dedicó a cuidar el tercer puesto del acecho del inglés George Russell (Mercedes), algo que consiguió.
El flojo domingo de la Scuderia quedó ratificado con el pobre rendimiento de Charles Leclerc, que largó 15° y llegó sexto, poco para alguien que aspira a lograr la corona. La desorientación del team de Maranello fue tal que en medio de la carrera llegó a poner en manos del monegasco la decisión de cuándo hacer las detenciones para el cambio de neumáticos…
Con esta nueva victoria, Verstappen aumentó aún más su ventaja al frente del certamen. Ahota tiene 93 puntos sobre Pérez, su nuevo escolta.
GP DE BÉLGICA | RESULTADOS
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 44 | 1:25:52.894 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 44 | +17.841s |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 | +26.886s |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | +29.140s |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 44 | +73.256s |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +74.936s |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 | +75.640s |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +78.107s |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 44 | +92.181s |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +101.900s |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +103.078s |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 44 | +104.739s |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 44 | +105.217s |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +106.252s |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 44 | +107.163s |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 43 | +1 lap |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 43 | +1 lap |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 lap |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1 | DNF |
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 0 | DNF |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 284 | |
2 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 191 | |
3 | MON | FERRARI | 186 | |
4 | ESP | FERRARI | 171 | |
5 | GBR | MERCEDES | 170 | |
6 | GBR | MERCEDES | 146 | |
7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 76 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 64 | |
9 | ESP | ALPINE RENAULT | 51 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 | |
11 | DEN | HAAS FERRARI | 22 | |
12 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 | |
13 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 | |
14 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 18 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 12 | |
16 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
17 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
19 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
COPA DE CONSTRUCTORES
pos. | equipo | pts. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 475 |
2 | FERRARI | 357 |
3 | MERCEDES | 316 |
4 | ALPINE RENAULT | 115 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 29 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |