¡Carrerón! Así puede definirse el sprint que la Fórmula 1 realizó en el circuito de Interlagos en el marco del Gran Premio de Brasil, penúltima fecha de la temporada 2022. La victoria quedó para el inglés George Russell (Mercedes), quien con este resultado se aseguró largar primero en la competencia dominical.
La prueba a 24 vueltas fue intensa de principio a fin. El danés Kevin Magnussen (Haas) partió en la pole y se mantuvo en punta hasta que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lo superó en la tercera vuelta.
Pronto a la lucha por la punta se sumó Russell, que había largado tercero. Tras dejar a Magnussen atrás, el británico inició un furioso ataque contra Verstappen a quien pasó en el 15 giro.
El bicampeón, con gomas medias, no pudo mantener el ritmo y también fue superado por el español Carlos Sainz (Ferrari) con quien tuvo un toque que le dañó el alerón trasero.
Con un auto disminuido aerodinámicamente, Verstappen también perdió un puesto del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien finalmente completó el trío de punta.
Sin embargo, Sainz recibió una penalización de cinco posiciones por cambiar la unidad de potencia, algo que deja a Russell y Hamilton como dueños de la primera fila del GP brasileño. “Es fantástico que estemos los dos en la primera fila”, dijo Russell.
RESULTADOS SPRINT GRAN PREMIO DE BRASIL
pos. | piloto | tiempo/dif. | Pts. |
---|---|---|---|
1 | 30:11.307 | 8 | |
2 | +3.995s | 7 | |
3 | +4.492s | 6 | |
4 | +10.494s | 5 | |
5 | +11.855s | 4 | |
6 | +13.133s | 3 | |
7 | +25.624s | 2 | |
8 | +28.768s | 1 | |
9 | +30.218s | 0 | |
10 | +34.170s | 0 | |
11 | +39.395s | 0 | |
12 | +41.159s | 0 | |
13 | +41.763s | 0 | |
14 | +42.338s | 0 | |
15 | +48.985s | 0 | |
16 | +50.306s | 0 | |
17 | +50.700s | 0 | |
18 | +51.756s | 0 | |
19 | +76.850s | 0 | |
NC | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS DE FÓRMULA 1
pos. | piloto | NAc | equipo | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL | 421 | |
2 | MEX | RED BULL | 284 | |
3 | MON | FERRARI | 278 | |
4 | GBR | MERCEDES | 239 | |
5 | GBR | MERCEDES | 222 | |
6 | ESP | FERRARI | 219 | |
7 | GBR | MCLAREN | 113 | |
8 | FRA | ALPINE | 82 | |
9 | ESP | ALPINE | 71 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO | 47 | |
11 | GER | ASTON MARTIN | 36 | |
12 | AUS | MCLAREN | 35 | |
13 | DEN | HAAS | 25 | |
14 | FRA | ALPHATAURI | 23 | |
15 | CAN | ASTON MARTIN | 13 | |
16 | GER | HAAS | 12 | |
17 | JPN | ALPHATAURI | 12 | |
18 | CHN | ALFA ROMEO | 6 | |
19 | THA | WILLIAMS | 4 | |
20 | CAN | WILLIAMS | 2 | |
21 | NED | WILLIAMS | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 705 |
2 | FERRARI | 497 |
3 | MERCEDES | 461 |
4 | ALPINE | 153 |
5 | MCLAREN | 148 |
6 | ALFA ROMEO | 53 |
7 | ASTON MARTIN | 49 |
8 | HAAS | 37 |
9 | ALPHATAURI | 35 |
10 | WILLIAMS | 8 |