Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Fórmula 1

Ferrari sorprende en Zandvoort

Charles Leclerc y Carlos Sainz dominaron en el primer día de actividad del Gran Premio de Holanda.

El equipo Ferrari dominó el primer día de actividad del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, 13ª fecha del torneo que se realiza en el circuito de Zandvoort, con el doblete que lograron sus pilotos, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.

Después de 36 años de ausencia, la Máxima vuelve al circuito neerlandés, marcado por sus espectaculares curvas peraltadas que prometen grandes batallas durante todo el fin de semana, y la primera jornada alteró por completo el orden habitual de la parrilla, ya que ni Mercedes ni Red Bull pelearon por el liderato.

Ads 1
Charles Leclerc
Charles Leclerc no se resistió a los peraltes de Zandvoort.

Ese privilegio fue para la Scuderia, con Leclerc parando el cronómetro en 1:10.902 y Sainz segundo a 154/1000 en la segunda práctica, que fue la más veloz. El team italiano dejó sus mejores sensaciones desde el Gran Premio de Mónaco, donde Leclerc logró la pole, aunque no pudo largar; y Sainz terminó segundo.

A 172 milésimas del monegasco se situó el francés Esteban Ocon (Alpine), mientras que su compañero español Fernando Alonso perdió ya casi cuatro décimas y quedó sexto. En cualquier caso la marca gala también alimenta la ilusión de destacarse en el GP neerlandés.

ShowHeroes
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton lideró la primera practica libre, pero no terminó la segunda…

En cuanto a los aspirantes al título, el local Max Verstappen no logró brillar delante de la “Marea Naranja” que le animó con fuerza y solo pudo ser quinto, justo por detrás del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), aunque fue el inglés Lewis Hamilton quien se llevó la peor parte.

Delante de una hinchada notablemente hostil, el campeón y líder del torneo sufrió una avería cuando apenas había completado tres vueltas en la sesión vespertina. Los espectadores jalearon al ver su vehículo detenido sobre el asfalto y el inglés ya no pudo volver a rodar, teniéndose conformar con la undécima posición y muy poca información en un circuito desconocido.

Tampoco fue el mejor viernes para McLaren, con el británico Lando Norris octavo y el australiano Daniel Ricciardo, 16°. Completaron el Top 10 el francés Pierre Gasly (AlphaTauri), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romero) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), una vez reparado su vehículo de la avería que hizo ondear la bandera roja durante 40 minutos en la sesión matinal.

ENTRENAMIENTO 2

pos. piloto auto TIempo dif. vtas.
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:10.902 29
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.056 +0.154s 28
3 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:11.074 +0.172s 33
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.132 +0.230s 33
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.264 +0.362s 28
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:11.280 +0.378s 30
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:11.462 +0.560s 29
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.488 +0.586s 27
9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:11.678 +0.776s 30
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:11.713 +0.811s 24
11 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.911 +1.009s 3
12 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:11.946 +1.044s 27
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:12.096 +1.194s 31
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.136 +1.234s 29
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:12.157 +1.255s 25
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.206 +1.304s 31
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:12.607 +1.705s 31
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:12.610 +1.708s 27
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:12.835 +1.933s 12
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:12.855 +1.953s 30

ENTRENAMIENTO 1

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.500 17
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:11.597 +0.097s 18
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.601 +0.101s 19
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.623 +0.123s 18
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:11.738 +0.238s 18
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:12.158 +0.658s 18
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:12.231 +0.731s 17
8 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:12.359 +0.859s 18
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:12.431 +0.931s 18
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:12.515 +1.015s 19
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.679 +1.179s 18
12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:12.907 +1.407s 16
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:13.053 +1.553s 20
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:13.081 +1.581s 18
15 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:13.181 +1.681s 15
16 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:13.328 +1.828s 18
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:13.516 +2.016s 14
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:13.847 +2.347s 17
19 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.984 +4.484s 6
20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 3

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.