El rugir de los motores y la polvareda del desierto saudita marcan el inicio de la edición 2024 del Rally Dakar. Con la imponente geografía de Arabia Saudita como telón de fondo, los pilotos argentinos han emprendido una nueva odisea en busca de la gloria en una de las competiciones todoterreno más desafiantes del mundo.
Hasta el 19 de enero, los valientes representantes argentinos enfrentarán terrenos variados, desde dunas implacables hasta rocosos caminos que pondrán a prueba sus habilidades y resistencia.
Ads 1
Cada etapa se convierte en un capítulo único de esta emocionante historia, y en este artículo, detallaremos la actuación de los miembros de la Legión Argentina.
LOS ARGENTINOS EN EL DAKAR 2024
N° | PILOTO | CAT. | PR | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 |
1 | Luciano ShowHeroes Benavides | Moto | 5 | 15/14 | |||||||||||
41 | Diego Llanos | Moto | 30 | 27/27 | |||||||||||
47 | Kevin Benavides | Moto | 9 | 8/8 | |||||||||||
99 | Santiago Rostán | Moto | 88 | 68/68 | |||||||||||
113 | Sebastián Urquía | Moto | 100 | 106/103 | |||||||||||
173 | Francisco Moreno | Quads | 1 | 7/7 | |||||||||||
174 | Manu Andujar | Quads | 2 | 3/3 | |||||||||||
205 | Juan Cruz Yacopini | Auto | 55 | 12/12 | |||||||||||
308 | David Zille | Chall. | 7 | 12/12 | |||||||||||
312 | Nicolás Cavigliasso | Chall. | 4 | 8/8 | |||||||||||
749 | J. Pérez Companc (*) | Classic | 26 | 11 |
(*) Ubicación en la general.
Ads