Uno por uno, los resultados logrados por los pilotos de Argentina en cada una de las etapas de la carrera más dura del mundo.
N° | PILOTO | CAT. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | Franco Caimi | Moto | 14°/14° | 7°/6° | 31°/21° | 7°/19° | 15°/18° | 18°/16° | 12°/16 | 10°/17° | AB. | – | – | – | – |
47 | Kevin Benavides | Moto | 7°/7° | 2°/2° | 24°/13° | 2°/2° | 14°/4° (*) | 1°/1° | 15°/2° | 16°/5° | 5°/4° | 1°/2° | 3°/1° | 3°/1° | 2°/1° |
77 | Luciano Benavides | Moto | 15°/15° | 9°/9° | 8°/7° | 12°/7 | 3°/6° | 13°/10° | 14°/11° | 8°10° | 18°/10° | AB. | – | – | – |
150 | Nicolás Cavigliasso | Quad | 8°/8° | 4°/5° | 4°/4° | 1°/3° | 2°/1° | 1°/1° | 3°/1° | AB | – | – | – | – | – |
154 | Manuel Andujar | Quad | 2°/2° | 5°/4° | 6°/5° | 3°/5° | 1°/4° | 2°/2° | 4°/2° | 1°/1° | 2°/1° | 3°/1° | 2°/1° | 2°/1° | 2°/1° |
163 | Pablo Copetti | Quad | 4°/4° | 3°/3° | 1°/3° | 5°/4° | 11°/5° | 6°/6° | 5°/5° | 5°/5° | 6°/4° | 5°/4° | 4°/4° | 3°/3° | 1°/3° |
164 | Santiago Hansen | Quad | 7°/7° | 11°/10° | AB. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
169 | Tobías Carrizo | Quad | 10°/10° | 14°/14° | 12°/12° | 14°/12° | 9°/12° | 12°/12° | 14°/12° | 11°/10° | 10°/10° | 11°/11° | 11°/11° | 8°/8° | 5°/8° |
309 | Orly Terranova | Auto | 6°/6° | 18°/18° | 11°/12° | 23°/13° | 10°/11° | 7°/8° | AB. | – | – | – | – | ||
337 | Juan C. Yacopini | Auto | 38°/38° | 33°/33° | 27°/31° | AB. | – | – | – | – | – | – | – | – |
(*) Figura con dos minutos de penalización por un error de cronometraje.
Ads 1
Ads