Luego de dos entrenamientos libres, en los que ocupó el 19° y 22° puesto, el arrecifeño Agustín Canapino encaró su primera clasificación en la categoría IndyCar. Y tal cual sucedió en las otras salidas a pista mejoró en cada vuelta en el difícil circuito callejero de San Peterburgo. Finalmente, terminó 11° en su grupo, y largará 21° el domingo.
En la breve sesión de diez minutos, el piloto del Juncos Hollinger Racing marcó su primera referencia en 1m01s404, que bajó un par de vueltas después al establecer 1m01s303. Finalmente, estableció 1m01s069 para quedar a tiro del Top 10.
El Titán quedó a 342/1000 del más veloz del grupo, el sueco Felix Rosenqvist (McLaren) con 1m01s526.
“Estoy muy feliz con el resultado. Es mi primera vez con el neumático blando. Mucho mejor de lo esperado. Sé que necesito mejorar mucho, pero para la primera vez, es un buen comienzo. Para mañana quiero completar la carrera y, si es posible, llevarme algunos puntos a casa”, explicó el arrecifeño entrevistado por la TV oficial.
La actividad de IndyCar en San Peterburgo continuará el domingo con una prueba de tanques llenos de 11 a 11.30 de la Argentina. Mientras que a las 14 se largará la competencia a 100 vueltas.
ASÍ ES LA CLASIFICACIÓN EN EL INDYCAR
En los circuitos mixtos se dividen a los participantes en dos grupos de acuerdo a su último tiempo en la última práctica libre. Cada grupo tiene 10 minutos en pista para marcar su tiempo más rápido. Los seis más rápidos de cada grupo pasan al segmento dos. A los restantes se les asigna posición de partida desde el puesto 13. El grupo 1 irá con números impares (13, 15, 17, etc.) y el grupo 2 con posiciones pares (14, 16, 18, etc.)
El segundo segmento consiste en lograr las vueltas más rápidas en 10 minutos de tiempo en pista. Los mejores seis avanzan a la última ronda mientras que los seis eliminados obtienen su posición de partida de acuerdo a su tiempo de vuelta de la posición 7° en adelante.
Finalmente, en el Firestone Fast Six los seis competidores obtienen seis minutos de bandera verde garantizada en pista para lograr el mejor tiempo, y en ese orden es que queda formada la grilla de partida.
La pole position quedó para el francés Romain Grosjean (Andretti Autosport) tras marginar por 415/1000 a Colon Herta (Andretti Autosport with Curb-Agajanian).
RESULTADOS INDYCAR | CLASIFICACIÓN SAN PETERBURGO
GRUPO 1
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Felix Rosenqvist | 00:59.9396 | –.—- |
2 | Christian Lundgaard | 01:00.0121 | 0.0725 |
3 | Kyle Kirkwood | 01:00.0451 | 0.1055 |
4 | Pato O’Ward | 01:00.1146 | 0.1750 |
5 | Scott McLaughlin | 01:00.1201 | 0.1805 |
6 | Marcus Ericsson | 01:00.2018 | 0.2622 |
7 | Marcus Armstrong | 01:00.3158 | 0.3762 |
8 | Helio Castroneves | 01:00.5049 | 0.5653 |
9 | Santino Ferrucci | 01:00.5301 | 0.5905 |
10 | Jack Harvey | 01:00.7270 | 0.7874 |
11 | Agustin Canapino | 01:01.0692 | 1.1296 |
12 | Sting Ray Robb | 01:02.3711 | 2.4315 |
13 | Simon Pagenaud | 06:37.4112 | 5:37.4716 |
GRUPO 2
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Scott Dixon | 00:59.8213 | –.—- |
2 | Colton Herta | 00:59.8220 | 0.0007 |
3 | Romain Grosjean | 00:59.8790 | 0.0577 |
4 | Alex Palou | 00:59.8879 | 0.0666 |
5 | Alexander Rossi | 00:59.9527 | 0.1314 |
6 | Will Power | 01:00.0211 | 0.1998 |
7 | Josef Newgarden | 01:00.0605 | 0.2392 |
8 | David Malukas | 01:00.0796 | 0.2583 |
9 | Devlin DeFrancesco | 01:00.1798 | 0.3585 |
10 | Graham Rahal | 01:00.3714 | 0.5501 |
11 | Callum Ilott | 01:00.3868 | 0.5655 |
12 | Rinus VeeKay | 01:00.4831 | 0.6618 |
13 | Conor Daly | 01:00.6066 | 0.7853 |
14 | Benjamin Pedersen | 01:01.4355 | 1.6142 |
ROUND 2
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Colton Herta | 00:59.5442 | –.—- |
2 | Kyle Kirkwood | 00:59.6357 | 0.0915 |
3 | Romain Grosjean | 00:59.7320 | 0.0963 |
4 | Pato O’Ward | 00:59.7367 | 0.0047 |
5 | Marcus Ericsson | 00:59.7624 | 0.0257 |
6 | Scott McLaughlin | 00:59.7686 | 0.0062 |
7 | Alex Palou | 00:59.7781 | 0.0095 |
8 | Felix Rosenqvist | 00:59.7971 | 0.0190 |
9 | Scott Dixon | 00:59.8010 | 0.0039 |
10 | Will Power | 00:59.9482 | 0.1472 |
11 | Christian Lundgaard | 00:59.9618 | 0.0136 |
12 | Alexander Rossi | 01:00.0040 | 0.0422 |
FIRESTONE FAST SIX
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Romain Grosjean | 00:59.5532 | –.—- |
2 | Colton Herta | 00:59.9687 | 0.4155 |
3 | Pato O’Ward | 01:00.0163 | 0.4631 |
4 | Marcus Ericsson | 01:00.4435 | 0.8903 |
5 | Scott McLaughlin | Sin tiempo | 0.0000 |
6 | Kyle Kirkwood | Sin tiempo | 0.0000 |