Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Motorsport

Agustín Canapino hace historia en Indianápolis con susto incluido

El arrecifeño se aseguró un lugar en la grilla de partida de las Indy 500 que se realizarán el domingo 28.

Después de 83 años, la Argentina vuelve a tener un representante en las 500 Millas de Indianápolis de la mano de Agustín Canapino. El arrecifeño, con el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, se aseguró un lugar en la grilla de partida de la mítica prueba tras finalizar 27° en la fase clasificatoria que definió las posiciones de largada del 13° al 30° puesto.

De esta manera, Canapino se convierte en el cuarto argentino en participar en las Indy 500 junto a Martín de Álzaga Unzué (1923), Juan Antonio Gaudino (1932) y Raúl Riganti (1923, 1932 y 1940).

Ads 1

Agustín Canapino

Canapino, que fue el 33° piloto en salir a la pista en busca de su lugar en la parrilla de salida, marcó en sus cuatro vueltas lanzadas un promedio de 372,193 km/h. Con esa velocidad llegó a estar 22°, aunque con el correr de la sesión cayo a la 27° ubicación.

ShowHeroes

Con el objetivo de mejorar su marca, Canapino realizó un segundo intento. Sin embargo, tuvo que abortarlo después de pegarle al paredón con la rueda trasera derecha y dañar la suspensión. “Fue un susto importante… Realmente no esperaba que el auto se comportara de esta manera. Traté de seguir, pero algo se rompió atrás”, dijo el argentino.

Agustín Canapino

Canapino quedó delante de su compañero de equipo, el británico Callum Ilott, quien pudo revertir los malos resultados logrados en los ensayos previos por los problemas de confiabilidad que tuvo su auto.

El más rápido del sábado fue el sueco Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) con 376,420 km/h. El domingo será uno de los doce pilotos que lucharán por la pole. Además, habrá otros cuatro que buscarán los tres últimos lugares de la parrilla.

500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS | CLASIFICACIÓN

POS PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF MPH
1 Felix Rosenqvist Arrow McLaren 2’33.8810 233.947
2  Alexander Rossi Arrow McLaren 2’34.1569 0.2759 233.528
3  Alex Palou  Chip Ganassi Racing 2’34.2432 0.3622 233.398
4  Rinus van Kalmthout  Ed Carpenter Racing 2’34.2449 0.3639 233.395
5  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 2’34.2584 0.3774 233.375
6  Tony Kanaan Arrow McLaren 2’34.2768 0.3958 233.347
7  Takuma Sato  Chip Ganassi Racing 2’34.2932 0.4122 233.322
8  Patricio O’Ward Arrow McLaren 2’34.3394 0.4584 233.252
9  Santino Ferrucci  A.J. Foyt Enterprises 2’34.4093 0.5283 233.147
10  Marcus Ericsson  Chip Ganassi Racing 2’34.4866 0.6056 233.030
11  Benjamin Pedersen  A.J. Foyt Enterprises 2’34.6797 0.7987 232.739
12  Will Power  Team Penske 2’34.6932 0.8122 232.719
13  Ed Carpenter  Ed Carpenter Racing 2’34.7128 0.8318 232.689
14  Scott McLaughlin  Team Penske 2’34.7206 0.8396 232.677
15  Kyle Kirkwood  Andretti Autosport 2’34.7311 0.8501 232.662
16  Conor Daly  Ed Carpenter Racing 2’34.8833 1.0023 232.433
17  Josef Newgarden  Team Penske 2’34.9039 1.0229 232.402
18  Ryan Hunter-Reay  Dreyer & Reinbold Racing 2’35.0837 1.2027 232.133
19  Romain Grosjean  Andretti Autosport 2’35.1744 1.2934 231.997
20  Helio Castroneves  Meyer Shank Racing 2’35.2032 1.3222 231.954
21  Colton Herta  Andretti Autosport 2’35.2055 1.3245 231.951
22  Simon Pagenaud  Meyer Shank Racing 2’35.2539 1.3729 231.878
23  David Malukas  Dale Coyne Racing 2’35.3270 1.4460 231.769
24  Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 2’35.3857 1.5047 231.682
25  Stefan Wilson  Dreyer & Reinbold Racing 2’35.4083 1.5273 231.648
26  Devlin DeFrancesco  Andretti Autosport 2’35.6061 1.7251 231.353
27  Agustín Canapino  Juncos Hollinger Racing 2’35.6287 1.7477 231.320
28  Callum Ilott  Juncos Hollinger Racing 2’35.7212 1.8402 231.182
29  R.C. Enerson Abel Motorsports 2’35.7574 1.8764 231.129
30  Katherine Legge  Rahal Letterman Lanigan Racing 2’35.7971 1.9161 231.070
31  Christian Lundgaard  Rahal Letterman Lanigan Racing 2’35.8067 1.9257 231.056
32  Jack Harvey  Rahal Letterman Lanigan Racing 2’36.4549 2.5739 230.098
33 Ray Robb  Dale Coyne Racing 2’36.5526 2.6716 229.955
34  Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 2’37.5311 3.6501 228.526

Ads

Diego Durruty

Soy un periodista con más de 30 años en el ruedo. Arranqué en revistas como CORSA, El Gráfico, Coequipier y SóloTC, pero también me aventuré en el mundo digital en SportsYa!, e-driver.com y kmcero.com. Si eso no te sorprende, también me escuchaste en las radios Rock&Pop y Vorterix.com. Ah, y no puedo olvidar mis coberturas del rally Dakar para la agencia alemana dpa. Hoy en día escribo en Automundo.com.ar y para que no se me escape nada, también conduzco el magazine Dos Tipos Audaces (Spotify, YouTube y Campeones Radio). ¡No hay quién me pare, amigo!

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.