Santiago Álvarez (Toyota Camry) logró su primer triunfo en el Turismo Carretera tras imponerse en la octava edición del Desafío de las Estrellas, la particular competencia que se realizó en el circuito de El Villicum, en San Juan, y que tiene grandes similitudes con una carrera de obstáculos debido a su particular reglamento.
Esta cita, que se realizó por quinto año consecutivo en la pista cuyana después de otras versiones en Olavarría y Termas de Río Hondo, definió su grilla de partida con un sorteo, además de que todos los pilotos debieron cumplir con dos pasos obligatorios por boxes para cambiar neumáticos y cargar combustible.
Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), beneficiado por el azar para partir primero, lideró sin contratiempos hasta que hizo su primera detención para cambiar gomas, donde perdió tiempo al trabarse la tuerca central de la rueda delantera derecha.
A medida que los participantes fueron cumpliendo con los requisitos la punta de la carrera fue cambiando de manos, aunque toda la atención se centró en Andrés Jakos (Toyota Camry), quien largó segundo y fue el primero que cumplió ambos ingresos a boxes obligatorios de manera consecutiva.
Todo cambió a 15 vueltas del final cuando la carrera se neutralizó con auto de seguridad en el mismo momento en la que Álvarez, que largó 21°, ingresaba a los boxes para su segunda parada.
Con los autos detrás del vehículo de seguridad, el piloto del Canning Motorsport salió de boxes como líder. Sin embargo, la carrera se relargó con Álvarez en el fondo del pelotón cuando el procedimiento indica que el AS debe estar delante del puntero.
El piloto de Camaro debió refrendar su candidatura a pocas vueltas del final en dos oportunidades tras otras dos neutralizaciones. En ambas largó bien y se fue derecho al triunfo. Con esta victoria, Álvarez se convirtió en un nuevo ganador de la popular categoría y, además, en el primer piloto en triunfo en la especialidad con un Camaro.
Fue 1-2-3 para Chevrolet ya que detrás de Álvarez arribaron su compañero Santiago Mangoni (Chevrolet Chevy) y Ricardo Risatti (Chevrolet Camaro).
PRIMEROS CLASIFICADOS PARA LA COPA DE ORO
A una fecha para que termine la Etapa Regular, que será el 18 de agosto en Buenos Aires, ya están los primeros cinco pilotos clasificados a la Copa de Oro que define al campeón. El selecto grupo está compuesto por José Manuel Urcera (Ford Mustang), Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Julián Santero (Ford Mustang), Mariano Werner (Ford Mustang) y Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), que además ganó el torneo de carreras especiales.
RESULTADOS DEL TURISMO CARRETERA EN EL VILLICUM
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Álvarez, Santiago | Chevrolet Camaro | 35 | 01:10:05.854 |
2 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Chevy | 35 | 2.039 |
3 | Risatti, Ricardo | Chevrolet Camaro | 35 | 3.457 |
4 | Jakos, Andrés | Toyota Camry 2024 | 35 | 4.378 |
5 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 35 | 4.885 |
6 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 35 | 5.055 |
7 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 35 | 5.339 |
8 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 35 | 5.847 |
9 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 35 | 6.003 |
10 | Santero, Julián | Ford Mustang | 35 | 6.323 |
11 | Vázquez, Martín | Dodge GTX | 35 | 6.394 |
12 | Urcera, José Manuel | Ford Mustang | 35 | 6.531 |
13 | Martínez, Agustín | Ford Falcon | 35 | 6.909 |
14 | Todino, Germán | Ford Mustang | 35 | 7.102 |
15 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 35 | 7.459 |
16 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 35 | 7.791 |
17 | Craparo, Elio | Dodge GTX | 35 | 8.028 |
18 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge GTX | 35 | 8.313 |
19 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 35 | 9.174 |
20 | Chapur, Facundo | Dodge GTX | 35 | 9.649 |
21 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet Chevy | 35 | 9.793 |
22 | Martínez, Tobías | Torino 2024 | 35 | 10.365 |
23 | De Benedictis , Juan B. | Ford Mustang | 35 | 10.666 |
24 | Gini, Esteban | Toyota Camry | 35 | 10.922 |
25 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Chevy | 35 | 20.320 |
26 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry 2024 | 35 | 27.136 |
27 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 35 | 58.908 |
28 | Fontana, Norberto | Chevrolet Chevy | 34 | 1 vta. |
29 | Spataro, Emiliano | Ford Falcon | 33 | 2 vtas. |
30 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Camaro | 31 | 4 vtas. |
31 | Carinelli, Augusto | Dodge GTX | 27 | 8 vtas. |
32 | Abella, Sebastián | Torino | 26 | 9 vtas. |
33 | Agrelo, Marcelo | Dodge GTX | 22 | 13 vtas. |
34 | Fritzler, Otto | Dodge GTX | 20 | 15 vtas. |
35 | Castellano, Jonatan | Dodge GTX | 17 | 18 VTAS |
36 | Candela, Kevin | Torino 2024 | 17 | 18 VTAS |
37 | Serrano, Martín | Toyota Camry 2024 | 16 | 19 VTAS |
38 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 10 | 25 VTAS |
39 | Landa, Marcos | Torino 2024 | 7 | 28 VTAS |
40 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 0 | 35 VTAS |
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1 | Urcera, José Manuel (*) | Ford Mustang | 257 |
2 | Lambiris, Mauricio | Ford Mustang | 253.5 |
3 | Santero, Julián (*) | Ford Mustang | 251 |
4 | Werner, Mariano (*) | Ford Mustang | 238.5 |
5 | Ciantini, Diego | Chevrolet Camaro | 236 |
6 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 219.5 |
7 | Gini, Esteban (*) | Toyota Camry | 217 |
8 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Chevy | 195.5 |
9 | De Benedictis , Juan B. | Ford Mustang | 194.5 |
10 | Todino, Germán (*) | Ford Mustang | 194 |
11 | Aguirre, Valentín (*) | Chevrolet Camaro | 191 |
12 | Landa, Marcos | Torino 2024 | 186.5 |
13 | Risatti, Ricardo | Chevrolet Camaro | 184 |
14 | Trosset, Nicolás (*) | Ford Mustang | 178.5 |
15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet Camaro | 174 |
16 | Castellano, Jonatan | Dodge GTX | 173 |
17 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge GTX | 166.5 |
18 | Álvarez, Santiago (*) | Chevrolet Camaro | 164 |
19 | Craparo, Elio | Dodge GTX | 160 |
20 | Martínez, Tobías (*) | Torino 2024 | 159.5 |
21 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet Camaro | 155 |
22 | Martínez, Agustín | Ford Falcon | 154 |
23 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Chevy | 150.5 |
24 | Chapur, Facundo | Dodge GTX | 150 |
25 | Trucco, Juan Martín | Dodge Challenger | 146.5 |
26 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Camaro | 134 |
27 | Fritzler, Otto | Dodge GTX | 128.5 |
28 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 127.5 |
29 | Agrelo, Marcelo | Dodge GTX | 119.5 |
30 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Mustang | 112.5 |
31 | Jakos, Andrés | Toyota Camry 2024 | 103.5 |
32 | Vázquez, Martín | Dodge GTX | 100 |
33 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry 2024 | 98 |
34 | Fontana, Norberto | Chevrolet Chevy | 88 |
35 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet Chevy | 81 |
36 | Spataro, Emiliano | Ford Falcon | 76 |
37 | Londero, Ayrton | Ford Falcon | 71 |
38 | Iribarne, Federico | Chevrolet Camaro | 70 |
39 | Carinelli, Augusto | Dodge GTX | 60.5 |
40 | Candela, Kevin | Torino 2024 | 56 |
41 | De Carlo, Diego | Chevrolet Chevy | 45 |
42 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
43 | Alaux, Sergio | Chevrolet Camaro | 23.5 |
44 | Jalaf, Matías | Ford Falcon | 22 |
45 | Garbelino, Juan | Dodge GTX | 20 |
46 | Abella, Sebastián | Torino | 17 |
47 | Ponce de León, Gabriel | Ford Falcon | 12 |
48 | Mulet, Leandro | Dodge GTX | 3 |
49 | Dose, Christian | Chevrolet Chevy | 3 |
50 | Serrano, Martín | Toyota Camry 2024 | 3 |
Nota: En negrita, los clasificados para la Copa de Oro. (*) Ya ganaron este año.