Noticias de Fórmula 1, Turismo Carretera y Rally Dakar - Franco Colapinto en Fórmula 1
Turismo Carretera

Mariano Werner y un triunfo en Rafaela que vale oro

El entrerriano logró su tercer triunfo del año en el Turismo Carretera y amplió su ventaja al frente de la Copa de Oro.

Tras un fin de semana brillante, Mariano Werner (Ford) se quedó con la victoria en la final del Turismo Carretera en el veloz circuito de Rafaela, que fue escenario de la 13ª fecha de la temporada y la tercera de la Copa de Oro que define al campeón.

Werner fue amo y señor en la pista santafesina al dominar la clasificación, ganar la serie más rápida e imponerse en la final. Así logró su tercer éxito del 2023 después de los conseguidos en Viedma (Río Negro) y Posadas (Misiones).

Ads 1
Mariano Werner y un triunfo en Rafaela que vale oro
Foto: Prensa ACTC.

El campeón 2020 y 2021 de la popular categoría dominó la final sin sobresaltos, pese a que la competencia fue neutralizada en varias oportunidades. En la primera parte de la prueba debió controlar a Diego Ciantini (Chevrolet), quien abandonó por un despiste; y Santiago Mangoni (Chevrolet).

Sin importar el rival, Werner se venció en cada relanzamiento y se fue derecho al triunfo para redondear una gran faena e ilusionarse con conquistar su tercera corona en la especialidad. Les ganó por más de dos segundos a Mangoni y Agustín Canapino (Chevrolet), quien logró su mejor resultado tras su regreso a la categoría.

ShowHeroes

Al puntaje perfecto de Rafaela, Werner le sumó los problemas de Julián Santero (Ford), quien aparecía como su principal rival en la lucha por la corona al punto que ambos llegaron a este compromiso separados por nueve unidades. El mendocino tuvo inconvenientes mecánicos con su auto cuando estaba séptimo y finalmente cruzó la meta 26°. Ahora la ventaja de Werner sobre Santero es de 40 puntos cuando restan dos fechas para bajarle el telón al 2023.

RESULTADOS TURISMO CARRETERA EN RAFAELA

POS. PILOTO MARCA VTA. TIEMPO DIF.
Werner, Mariano Ford 25 44:35.800
Mangoni, Santiago Chevrolet 25 44:37.852 2.052
Canapino, Agustín Chevrolet 25 44:38.109 2.309
Ebarlín, Juan José Chevrolet 25 44:39.187 3.387
Castellano, Jonatan Dodge 25 44:39.746 3.946
Aguirre, Valentín Dodge 25 44:41.583 5.783
Bonelli, Nicolás Ford 25 44:42.840 7.040
Agrelo, Marcelo Dodge 25 44:44.486 8.686
Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 44:44.934 9.134
10° Ledesma, Christian Chevrolet 25 44:45.676 9.876
11° Urcera, José Manuel Torino 25 44:47.772 11.972
12° Trosset, Nicolás Ford 25 44:50.820 15.020
13° Gini, Esteban Toyota 25 44:53.172 17.372
14° Benvenuti, Juan Cruz Torino 25 44:53.757 17.957
15° Trucco, Juan Martín Dodge 25 44:54.085 18.285
16° Pernía, Leonel Chevrolet 25 44:54.088 18.288
17° Todino, Germán Dodge 25 44:56.290 20.490
18° Candela, Kevin Torino 25 44:57.448 21.648
19° Álvarez, Santiago Dodge 25 44:59.100 23.300
20° Della Motta, Facundo Ford 25 44:59.453 23.653
21° Spataro, Emiliano Ford 25 44:59.870 24.070
22° Catalán Magni, Juan Ford 25 45:00.378 24.578
23° Risatti, Ricardo Chevrolet 25 45:01.526 25.726
24° Fritzler, Otto Ford 25 45:03.177 27.377
25° Lambiris, Mauricio Ford 25 45:04.978 29.178
26° Santero, Julián Ford 25 45:06.822 31.022
27° De Benedictis , Juan B. Ford 25 45:06.865 31.065
28° Landa, Marcos Torino 25 45:07.086 31.286
29° Jakos, Andrés Toyota 25 45:07.840 32.040
30° De Carlo, Diego Chevrolet 25 45:08.378 32.578
31° Alaux, Sergio Chevrolet 25 45:09.316 33.516
32° Cotignola, Nicolás Torino 25 45:12.175 36.375
33° Ruggiero, Alan Ford 25 45:15.599 39.799
34° Londero, Ayrton Torino 25 45:19.755 43.955
35° Krujoski, Humberto Dodge 22 40:33.331 3 vtas.
36° Fontana, Norberto Torino 18 34:26.364 7 vtas
37° Rossi, Matías Toyota 17 33:11.946 8 vtas
38° Ardusso, Facundo Chevrolet 16 31:03.730 9 vtas
39° Vázquez, Martín Dodge 10 19:59.950 15 vtas
40° Sotro, Leonel Ford 10 20:12.114 15 vtas
41° Craparo, Elio Dodge 8 16:47.521 17 vtas
42° Quijada, Marcos Dodge 7 15:27.578 18 vtas
43° Ciantini, Diego Chevrolet 4 08:06.610 21 vtas
44° Serrano, Martín Chevrolet 3 06:44.256 22 vtas
45° Ferrante, Gastón Dodge 1 01:33.268 24 vtas
46° Carinelli, Augusto Dodge 1 02:05.481 24 vtas

ASÍ ESTÁ LA COPA DE ORO DEL TURISMO CARRETERA

POS. PILOTO VICT. MARCA PTS.
Werner, Mariano 3 Ford 149.5
Santero, Julián 2 Ford 109.5
Mangoni, Santiago 1 Chevrolet 103.5
Aguirre, Valentín 1 Dodge 84.5
Trucco, Juan Martín (*) Dodge 81
Urcera, José Manuel Torino 80.5
Ledesma, Christian (*) Chevrolet 79
Todino, Germán 2 Dodge 76.5
Landa, Marcos Torino 73.5
10° Castellano, Jonatan Dodge 70
11° Trosset, Nicolás (*) Ford 58
12° Mazzacane, Gastón Chevrolet 54
13° Catalán Magni, Juan Tomás 1 Ford 52.5
14° Lambiris, Mauricio Ford 48
15° Rossi, Matías 1 Toyota 36.5

(*) Clasificado como Tres de Último Minuto.

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.