Dakar
Dakar 2019: La actuación de los argentinos
El resultado de cada uno de nuestros compatriotas en la carrera más difícil del mundo.
La 41º edición del Dakar, que se realizó íntegramente en Perú, llegó a su fin después de diez extenuantes etapas. Aquí, los resultados conseguidos por cada uno de los argentinos que participaron en las diferentes categorías.
Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Franco Caimi | 18/18 | 17/16 | Ab. | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Diego Duplessis | 33/33 | 25/29 | 47/32 | 39/35 | Ab. | - | - | - | - | - |
47 | Kevin Benavides | 8/8 | 8/8 | 3/2 | 9/6 | 12/6 | 2/4 | 12/6 | 8/14 | 14/13 | 6/12 |
51 | Alberto Ontiveros | 53/53 | 56/57 | 48/49 | 49/47 | 45/39 | 46/41 | 47/41 | 38/36 | 31/32 | 36/31 |
77 | Luciano Benavides | 15/15 | 20/19 | 14/14 | 13/14 | 6/13 | 9/11 | 5/11 | 6/7 | 8/7 | 5/8 |
88 | Fernando Hernández | 62/62 | 65/65 | 73/62 | 85/67 | 67/59 | Ab. | - | - | - | - |
94 | Matías Noti | 100/100 | 112/109 | 97/107 | 107/106 | 91/97 | Ab | - | - | - | - |
113 | Sebastián Urquia | 90/90 | 71/73 | 78/68 | 71/68 | 61/58 | 58/54 | 62/55 | 52/49 | 37/47 | 45/45 |
240 | Nicolás Cavigliasso | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
241 | J. González Ferioli | 2/2 | 6/5 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 5/2 | 3/2 | 4/2 | 3/2 |
252 | Carlos Verza | 21/21 | 30/28 | 17/21 | 13/17 | 11/19 | 9/10 | 14/10 | 12/10 | 10/9 | 9/9 |
254 | Martín Sarquiz | 14/14 | 8/10 | 18/13 | 12/9 | 10/9 | Ab. | - | - | - | - |
257 | Gustavo Gallego | 4/4 | 2/2 | 3/3 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 2/3 | 3/3 | 5/3 |
260 | Julio Estanguet | 16/16 | 16/15 | 9/12 | 10/8 | 13/7 | 10/8 | 12/8 | 8/8 | 9/8 | 13/8 |
264 | Santiago Hansen | 8/8 | 12/9 | 16/10 | 6/6 | 4/5 | Ab. | - | - | - | - |
273 | Manuel Andujar | 24/24 | 7/24 | 7/18 | 4/13 | 5/8 | 3/6 | 3/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 |
275 | Gastón Mattarucco | 19/19 | 17/16 | 15/14 | 11/10 | 16/11 | 15/15 | 13/15 | 12/13 | 15/13 | |
310 | Orly Terranova | 12/12 | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - |
345 | Juan Manuel Silva | 49/49 | 44/41 | 32/32 | 38/35 | 38/35 | 15/22 | 23/21 | 24/20 | 27/18 | 23/18 |
334 | Martín Maldonado | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
354 | Omar Gándara | 71/71 | 76/74 | 64/64 | 45/56 | 46/57 | 48/49 | Ab. | - | - | - |
428 | Ramón Núñez | 96/96 | 87/92 | Ab. | - | - | - | - | - | - | - |
432 | Nicolás Zingoni | 64/64 | 48/49 | 52/46 | 47/44 | 48/44 | Ab. | - | - | - | - |
434 | Adrián Santos | 66/66 | 52/51 | 45/43 | 33/36 | 33/36 | 16/28 | 31/25 | 29/24 | 37/22 | 32/22 |
505 | Federico Villagra | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 19/14 | 9/9 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 9/4 | 7/4 |
REFERENCIAS
-En cada columna se especifica la posición en la etapa y en la general.
–E1, Lima-Pisco; E2, Pisco-San Juan de Marcona; E3, San Juan de Marcona-Arequipa; E4, Arquipa-Moquegua (motos y quads) y Arequipa-Tacna (autos, SxS y camiones); E5, Moquegua-Arequipa (motos y quads) y Tacna-Arequipa (autos, SXS y camiones); E6, Arequipa-San Juan de Marcona; E7, San Juan de Marcona-San Juan de Marcona; E8, San Juan de Marcona-Pisco; E9, Pisco-Pisco y E10, Pisco-Lima.